SpaceJet: 두 판 사이의 차이

37 바이트 추가됨 ,  2023년 2월 8일 (수)
편집 요약 없음
78번째 줄: 78번째 줄:
|2008/3/27||[[전일공수]]||-||15||10||-||첫 주문 항공사
|2008/3/27||[[전일공수]]||-||15||10||-||첫 주문 항공사
|-
|-
|2012/7/11||스카이웨스트||-||100||100||-||
|2012/7/11||[[스카이웨스트항공|스카이웨스트]]||-||100||100||-||
|-
|-
|2015/1/28||[[일본항공]]||-||32||-||-||
|2015/1/28||[[일본항공]]||-||32||-||-||
86번째 줄: 86번째 줄:
|2016/7/11||락톤AB||-||10||10||-||
|2016/7/11||락톤AB||-||10||10||-||
|-
|-
|2019/9/5||메사항공||50||-||50||-||
|2019/9/5||[[메사항공]]||50||-||50||-||
|-
|-
|2011/6/16||ANI그룹|| colspan="2" |5||-||5||2013년 주문(MOU) 취소
|2011/6/16||ANI그룹|| colspan="2" |5||-||5||2013년 주문(MOU) 취소
94번째 줄: 94번째 줄:
|2014/7/14||Air Mandalay||-||6||4||10||2018년 항공사 파산으로 자동 주문 취소
|2014/7/14||Air Mandalay||-||6||4||10||2018년 항공사 파산으로 자동 주문 취소
|-
|-
|2009/10/2||Trans States Holdings||-||50||50||100||2019년 주문 취소<ref name="cnl_100">[https://airtravelinfo.kr/air_news/1346456 미쓰비시 개발 스페이스제트 100대 '주문 취소']</ref>
|2009/10/2||[[Trans States Holdings]]||-||50||50||100||2019년 주문 취소<ref name="cnl_100">[https://airtravelinfo.kr/air_news/1346456 미쓰비시 개발 스페이스제트 100대 '주문 취소']</ref>
|}
|}