잔글 (added Category:항공안전 using HotCat) |
잔글 (added Category:승무원 using HotCat) |
||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
[[분류:항공안전]] | [[분류:항공안전]] | ||
[[분류:승무원]] |
2023년 7월 19일 (수) 13:03 기준 최신판
항공기 운항 및 객실 승무원의 표준 평균 중량을 말한다.
설명[편집 | 원본 편집]
항공기 운항에 있어 가장 중요한 고려사항 중 하나인 중량과 관련하여 개별적으로 측정되지 않는 승무원의 무게는 표준중량을 설정하여 운항 데이터에 반영한다. 항공사는 국가가 제시한 가이드라인(표준 승무원 중량)을 사용하거나 항공사 환경에 적합한 중량을 설정하여 사용할 수 있다.
법적 근거[편집 | 원본 편집]
승무원 표준 평균 중량[편집 | 원본 편집]
구분 | 평균 중량 | 수하물 휴대 시 평균 중량 |
---|---|---|
운항 승무원 | 170파운드(77킬로그램) | 210파운드(95킬로그램) |
객실 승무원 | 150파운드(68킬로그램) | 180파운드(82킬로그램) |
남성 객실 승무원 | 170파운드(77킬로그램) | 200파운드(95킬로그램) |
여성 객실 승무원 | 130파운드(59킬로그램) | 160파운드(73킬로그램) |
승무원 가방 | 30파운드(14킬로그램) | |
조종사 비행가방(Flight Bag) | 20파운드(9킬로그램) | |
객실 승무원 키트 | 10파운드(5킬로그램) |
참고[편집 | 원본 편집]
각주