(새 문서: '''UB''' Domestic and International Passenger Service Charge == 개요 == 영국 히드로(Heathrow)공항 출발(Departure), Transfer/Transit 하여 유럽 외 지역으로 여행...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''UB''' | '''UB''' | ||
Domestic and International Passenger Service Charge | Domestic and International Passenger Service Charge (영국 항공권 세금 코드) | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
영국 | 영국 [[공항]] 출발(Departure) 또는 [[환승]](Transfer/Transit)하여 유럽 외 지역으로 여행하는 [[국제선]] 승객에게 부과하는 항공권 세금 코드다. | ||
{| class="wikitable" | |||
!공항 | |||
!대상 | |||
!금액 | |||
!비고 | |||
!적용 (출발일) | |||
|- | |||
|LHR | |||
| rowspan="4" |유럽 외 지역 노선 | |||
(LHR-ICN 등) | |||
|GBP 51.72 | |||
|환승 GBP 31.64 | |||
|2024.11.9 | |||
|- | |||
|LHR | |||
|GBP 48.89 | |||
|환승 GBP 29.86 | |||
|2024.1.1 | |||
|- | |||
|LHR | |||
|GBP 55.81 | |||
|환승 GBP 42.14 | |||
|2023.1.10 | |||
|- | |||
|LHR | |||
|GBP 55.84 | |||
|[[환승]] 경우 GBP 42.17 | |||
|2023.1.1 | |||
|} | |||
==항공 관련 세금 == | |||
{{#lst:항공권 세금|gb}} | |||
== 참고 == | == 참고 == | ||
* [[항공권 세금]] | * [[항공권 세금]] | ||
* [[APD]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공권]] | |||
[[분류:항공정책]] |
2024년 11월 19일 (화) 22:57 기준 최신판
UB
Domestic and International Passenger Service Charge (영국 항공권 세금 코드)
개요[편집 | 원본 편집]
영국 공항 출발(Departure) 또는 환승(Transfer/Transit)하여 유럽 외 지역으로 여행하는 국제선 승객에게 부과하는 항공권 세금 코드다.
공항 | 대상 | 금액 | 비고 | 적용 (출발일) |
---|---|---|---|---|
LHR | 유럽 외 지역 노선
(LHR-ICN 등) |
GBP 51.72 | 환승 GBP 31.64 | 2024.11.9 |
LHR | GBP 48.89 | 환승 GBP 29.86 | 2024.1.1 | |
LHR | GBP 55.81 | 환승 GBP 42.14 | 2023.1.10 | |
LHR | GBP 55.84 | 환승 경우 GBP 42.17 | 2023.1.1 |
항공 관련 세금[편집 | 원본 편집]
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Charge Departure | UB | |
Exceptional Regulatory Charge | R1 | |
Air Passenger Duty | GB | APD |
참고[편집 | 원본 편집]
각주