주기료: 두 판 사이의 차이

1,313 바이트 추가됨 ,  2019년 10월 18일 (금)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
|}
|}


===김포공항===
===김포공항 (2014/2/1 부)===


< 국제선 >
< 국제선 >
46번째 줄: 46번째 줄:
|-
|-
| 최소 요금 || 9,800원 / 일
| 최소 요금 || 9,800원 / 일
|}
===김해공항, 제주공항 (2014/2/1 부)===
< 국제선 >
{| class="wikitable sortable"
|-
! 항공기 중량 !! 요금
|-
| ~ 50톤 || 톤당 1,480원 / 일
|-
| 50톤 초과 ~ 100톤 || 74,000원 + 50톤 초과 톤당 1,280원 / 일
|-
| 100톤 초과 || 138,000원 + 100톤 초과 톤당 1,026원 / 일
|-
| 최소 요금 || 14,800원 / 일
|}
< 국내선 >
{| class="wikitable sortable"
|-
! 항공기 중량 !! 요금
|-
| ~ 50톤 || 톤당 980원 / 일
|-
| 50톤 초과 ~ 100톤 || 49,000원 + 50톤 초과 톤당 847원 / 일
|-
| 100톤 초과 ~ || 91,350원 + 100톤 초과 톤당 678원 / 일
|-
| 최소 요금 || 9,800원 / 일
|}
===기타 국내 공항 (2014/2/1 부)===
< 국제선 >
{| class="wikitable sortable"
|-
! 항공기 중량 !! 요금
|-
| ~ 50톤 || 톤당 1,221원 / 일
|-
| 50톤 초과 ~ 100톤 || 61,050원 + 50톤 초과 톤당 1,056원 / 일
|-
| 100톤 초과 || 113,850원 + 100톤 초과 톤당 847원 / 일
|-
| 최소 요금 || 12,210원 / 일
|}
< 국내선 >
{| class="wikitable sortable"
|-
! 항공기 중량 !! 요금
|-
| ~ 50톤 || 톤당 809원 / 일
|-
| 50톤 초과 ~ 100톤 || 40,450원 + 50톤 초과 톤당 699원 / 일
|-
| 100톤 초과 ~ || 75,400원 + 100톤 초과 톤당 560원 / 일
|-
| 최소 요금 || 8,090원 / 일
|}
|}