편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{이미지 | {{이미지 | ||
| 이미지 = https://airtravelinfo.kr/files/attach/images/185/973/458/001/7fe92b6e3a11a4befe01959293978f99.jpg | | 이미지 = https://airtravelinfo.kr/files/attach/images/185/973/458/001/7fe92b6e3a11a4befe01959293978f99.jpg | ||
5번째 줄: | 4번째 줄: | ||
| 스타일 = width: 203px; float: right; margin-left: 15px; clear: right; | | 스타일 = width: 203px; float: right; margin-left: 15px; clear: right; | ||
}} | }} | ||
Energia(에너지아): 하이브리드 수소 항공기 콘셉트 | |||
엠브레어는 2021년 [[11월 8일]], 기본 개념과 추진 계획 등을 공개했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1458973 엠브레어, 전기·하이브리드 항공기 "에너지아" 콘셉트 공개 ·· 최대 50인승]</ref> | == 개요 == | ||
브라질 항공기 제조사 [[엠브레어]]가 제시한 차세대 전기·수소·하이브리드 항공기 콘셉트이다. | |||
엠브레어는 2021년 [[11월 8일]], 기본 개념과 추진 계획 등을 공개했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1458973 엠브레어, 전기·하이브리드 항공기 "에너지아" 콘셉트 공개 ·· 최대 50인승]</ref><ref>https://www.youtube.com/watch?v=Jj2Gqqe77ZU</ref> | |||
== 제품군 == | == 제품군 == | ||
15번째 줄: | 17번째 줄: | ||
!규모 | !규모 | ||
!운항범위 | !운항범위 | ||
!출시 | |||
!비고 | !비고 | ||
|- | |- | ||
| | |E9-HE | ||
| | |9인승 | ||
| | |500nm | ||
| | |2030년 | ||
|전기-연료 하이브리드 | |||
|- | |- | ||
| | |E9-FE | ||
| | |9인승 | ||
| | |200nm | ||
| | |2035년 | ||
|완전 전기식 | |||
|- | |- | ||
| | |E19-H2FC | ||
| | |19인승 | ||
| | |200nm | ||
| | |2035년 | ||
|수소-전기 하이브리드 | |||
|- | |||
|E50-H2GT | |||
|50석 | |||
|350nm(기존 연료 500nm) | |||
|2040년 | |||
|수소-연료 하이브리드 | |||
|} | |} | ||
37번째 줄: | 49번째 줄: | ||
* [[전기 비행기]] | * [[전기 비행기]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공기]] |