(새 문서: 대한민국 항공교통 이용 관련 공항세 BP (International PSC, Departure Tax and Global Disease Eradication Fund) ==개요== 대한민국 공항세는 국제여객공항이용료(혹은 국내여객공항이용료) + 출국납부금으로 구성되어 있다. *공항세 = 국제여객공항이용료 + 출국납부금(관광 + 질병퇴치) ==대한민국 공항세 구성== {| class="wikitable" ! colspan="2" |구성 !내용 !주관 |- | colspan="2"...) |
잔글 (added Category:여행 using HotCat) |
||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
대한민국 [[공항세]]는 [[국제여객공항이용료]](혹은 국내여객공항이용료) + [[출국납부금]]으로 구성되어 있다. | 대한민국 국제선 [[공항세]]는 [[국제여객공항이용료]](혹은 국내여객공항이용료) + [[출국납부금]]으로 구성되어 있다. | ||
*공항세 = 국제여객공항이용료 + 출국납부금(관광 + 질병퇴치) | *공항세 = 국제여객공항이용료 + 출국납부금(관광 + 질병퇴치) | ||
==대한민국 공항세 구성== | ==대한민국 국제선 공항세 구성== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |구성 | ! colspan="2" |구성 | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
!주관 | !주관 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |[[국제여객공항이용료|여객공항이용료]] | ||
| | |[[공항]]에서 항공교통을 이용할 때 지불해야 하는 이용료 | ||
|공항공사(인천/한국공항공사) | |공항공사(인천/한국공항공사) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |출국납부금 | | rowspan="2" |[[출국납부금]] | ||
|관광진흥개발기금 | |관광진흥개발기금 | ||
|관광 개발 진흥 기금 재원 마련 목적 | |관광 개발 진흥 기금 재원 마련 목적 | ||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
!관광 출국납부금 | !관광 출국납부금 | ||
!질병퇴치 출국납부금 | !질병퇴치 출국납부금 | ||
!계 | !계(성인/소아) | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |- | ||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
|7,000원 | |7,000원 | ||
|1,000원 | |1,000원 | ||
|25,000원 | |25,000원/18,000원 | ||
| rowspan="2" |2024.7.1 관광 출국납부금 3천 원 인하<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1654856 7월부터 출국납부금 인하, 1만 → 7천 원(2024.6.28)]</ref> | | rowspan="2" |2024.7.1 관광 출국납부금 3천 원 인하<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1654856 7월부터 출국납부금 인하, 1만 → 7천 원(2024.6.28)]</ref> | ||
|- | |- | ||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|7,000원 | |7,000원 | ||
|1,000원 | |1,000원 | ||
|20,000원 | |20,000원/13,000원 | ||
|} | |} | ||
항공권 구입 시 [[공항세]] 명목으로 항공권 [[운임]]에 포함해 함께 부과하고 있다. | 항공권 구입 시 [[공항세]] 명목으로 항공권 [[운임]]에 포함해 함께 부과하고 있다. | ||
== 변경 사항 == | == 변경 사항 == | ||
2024년 7월부터 관광 | 2024년 7월부터 관광 출국납부금을 3천 원 인하(10,000원 → 7,000원)했으며, 면제 대상도 기존 2세 미만에서 12세 미만으로 확대했다. 따라서 12세 미만의 공항세 총액은 ICN·GMP는 18,000원, 그 외 공항은 13,000원이 되었다. | ||
== 기타 == | |||
[[국내선]] 항공편을 이용하는 경우 국내여객공항이용료를 지불해야 하며 2024년 기준 4,000원(인천공항 5,000원)이 항공요금에 포함되어 있다. | |||
== 참고 == | |||
* [[항공권 세금]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공정책]] | |||
[[분류:항공권]] | |||
[[분류:여행]] |
2024년 7월 1일 (월) 16:44 기준 최신판
대한민국 항공교통 이용 관련 공항세
BP (International PSC, Departure Tax and Global Disease Eradication Fund)
개요[편집 | 원본 편집]
대한민국 국제선 공항세는 국제여객공항이용료(혹은 국내여객공항이용료) + 출국납부금으로 구성되어 있다.
- 공항세 = 국제여객공항이용료 + 출국납부금(관광 + 질병퇴치)
대한민국 국제선 공항세 구성[편집 | 원본 편집]
구성 | 내용 | 주관 | |
---|---|---|---|
여객공항이용료 | 공항에서 항공교통을 이용할 때 지불해야 하는 이용료 | 공항공사(인천/한국공항공사) | |
출국납부금 | 관광진흥개발기금 | 관광 개발 진흥 기금 재원 마련 목적 | 문화체육관광부 |
질병퇴치기금 | 국제 질병 퇴치 기금 재원 마련 목적 | 외교부 |
공항별 현황[편집 | 원본 편집]
공항 | 국제여객공항이용료 | 관광 출국납부금 | 질병퇴치 출국납부금 | 계(성인/소아) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
인천, 김포 | 17,000원 | 7,000원 | 1,000원 | 25,000원/18,000원 | 2024.7.1 관광 출국납부금 3천 원 인하[1] |
기타 국내 공항 | 12,000원 | 7,000원 | 1,000원 | 20,000원/13,000원 |
변경 사항[편집 | 원본 편집]
2024년 7월부터 관광 출국납부금을 3천 원 인하(10,000원 → 7,000원)했으며, 면제 대상도 기존 2세 미만에서 12세 미만으로 확대했다. 따라서 12세 미만의 공항세 총액은 ICN·GMP는 18,000원, 그 외 공항은 13,000원이 되었다.
기타[편집 | 원본 편집]
국내선 항공편을 이용하는 경우 국내여객공항이용료를 지불해야 하며 2024년 기준 4,000원(인천공항 5,000원)이 항공요금에 포함되어 있다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주