편집 요약 없음 |
|||
(사용자 3명의 중간 판 34개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[file:pet_2.jpg|thumb|용기에 담아 기내에 반입한 반려동물(Pet)]]반려동물(伴侶動物, Pet), 항공 운송에 필요한 규정 및 제한 등 정보 | |||
[[file:pet_2.jpg|thumb | |||
==설명 == | |||
항공기로 사람과 짐 뿐만 아니라 [[애완동물]], 반려동물도 함께 수송할 수 있다. | |||
== | ==항공 분야 반려동물 제한== | ||
일반적으로는 어떠한 종류이든 사람과 함께 생활하는 동물은 전부 반려동물이라고 할 수 있으나 항공운송에서 반려동물은 그 | |||
일반적으로는 어떠한 종류이든 사람과 함께 생활하는 동물은 전부 반려동물이라고 할 수 있으나 항공운송에서 반려동물은 그 종류가 제한된다. 통상적으로 많이 키우는 개(Dog), 새(Bird), 고양이(Cat) 등을 일컫지만 경우에 따라서는 그 이외의 동물도 반려동물, 애완동물로 처리될 수도 있다. | |||
===항공운송에서 반려동물로 취급하지 않는 동물=== | ===항공운송에서 반려동물로 취급하지 않는 동물=== | ||
설치류나 맹금류 혹은 투견 종류는 항공운송에서는 반려동물로 인정하지 않으며, 따라서 일반적인 방식([[수하물]])으로는 항공기로 운송할 수 없다. 운송 가능여부는 각 [[항공사]]마다 기준과 규정이 전부 상이하므로 반려동물과 함께 비행기를 이용하고자 한다면 사전에 반드시 확인해야 한다. <ref>[항공여행팁] [http://www.airtravelinfo.kr/xe/pet 반려동물과 항공사별 운송기준]</ref> | |||
==운송 방법== | ==운송 방법== | ||
기본적으로 항공운송에서 반려동물(Pet)은 [[수하물]]로 처리된다. 즉 [[탑승객]]이 소유한 짐([[Baggage]]) 중 하나라는 얘기다. 하지만 승객이 동반하지 않는 반려동물은 다른 여타 생동물과 마찬가지로 [[화물]]([[Cargo]])로 처리되어 운송된다. | |||
[[file:pet_3.jpg|thumb|화물칸에 (화물 혹은 수하물로) 실리는 반려동물]] | |||
===수하물(짐, Baggage)로 운송하는 방식=== | ===수하물(짐, Baggage)로 운송하는 방식=== | ||
가장 일반적인 방식으로 반려동물 크기가 작으면 기내로 휴대하고 | |||
가장 일반적인 방식으로 반려동물 크기가 작으면 기내로 휴대하고 탑승([[PETC]])할 수 있으며, 일정 크기를 초과하면 항공기 [[화물칸]]([[AVIH]])으로 보내야 한다. 일반적인 [[수하물]]을 휴대수하물, 위탁수하물로 구분하여 처리하는 것과 같다. | |||
다만 두 경우 모두 반려동물은 용기(케이지)에 넣어 보관해야 하며 운송하는 동안 밖으로 꺼낼 수 없도록 하고 있다. 특히 화물칸으로 보내는 반려동물은 운송 용기(케이지)에서 절대 이탈할 수 없도록 잠금장치 등으로 조치해야 한다. 화물칸은 비행 중에는 사람이 접근할 수 없는 공간이므로 더더욱 주의가 필요하다. | 다만 두 경우 모두 반려동물은 용기(케이지)에 넣어 보관해야 하며 운송하는 동안 밖으로 꺼낼 수 없도록 하고 있다. 특히 화물칸으로 보내는 반려동물은 운송 용기(케이지)에서 절대 이탈할 수 없도록 잠금장치 등으로 조치해야 한다. 화물칸은 비행 중에는 사람이 접근할 수 없는 공간이므로 더더욱 주의가 필요하다. | ||
===화물(Cargo)로 운송하는 방식=== | |||
[[수하물]](Baggage)과 [[화물]](Cargo)의 차이점은 그 소유주와 함께 비행기에 실리느냐 그렇지 않고 물건만 항공기에 탑재되느냐에 따라 구분된다. 국가 혹은 항공사에 따라서는 반려동물(Pet)을 수하물로 처리하지 못하도록 하기도 한다. 영국 및 영연방 국가가 대표적으로 이런 국가로 여행, 혹은 항공편을 이용할 때는 반려동물을 수하물로 부칠 수 없고 화물로 보내야 한다. | [[수하물]](Baggage)과 [[화물]](Cargo)의 차이점은 그 소유주와 함께 비행기에 실리느냐 그렇지 않고 물건만 항공기에 탑재되느냐에 따라 구분된다. 국가 혹은 항공사에 따라서는 반려동물(Pet)을 수하물로 처리하지 못하도록 하기도 한다. 영국 및 영연방 국가가 대표적으로 이런 국가로 여행, 혹은 항공편을 이용할 때는 반려동물을 수하물로 부칠 수 없고 화물로 보내야 한다. | ||
== 반려동물 마일리지 == | |||
반려동물 항공 교통 이용이 증가하자 일부 항공사들은 반려동물에 대해서도 [[마일리지]]를 적립하는 서비스를 제공하고 있다. 펫세이프(PetSafe, 콘티넨탈항공), 펫마일즈(Pet Miles, 버진 애틀랜틱) | |||
국내에서는 [[대한항공]], [[티웨이항공]], [[에어서울]] 등이 동반 탑승 애완동물에 대해 마일리지, 쿠폰 등의 혜택을 제공하고 있다. | |||
{{참고 | |||
| 참고1 = 반려동물 마일리지 | |||
| 참고2 = | |||
| 참고3 = | |||
}} | |||
==국가간 반려동물 운송== | ==국가간 반려동물 운송== | ||
각 국가들은 외국으로부터 | <section begin="pet_attn" /> | ||
<pre>◀주의 사항▶ 각 국가들은 외국으로부터 자국으로의 생동물, 식물 등 반입을 엄격히 금지, 제한하고 있다. 반려동물 역시 마찬가지여서 가고자 하는 국가에서 요구하는 서류, 예방접종 등의 준비사항을 준수해야 하며 특히 관련 서류를 소지하지 않으면 항공기 탑승이 불가하고, 도착지에서도 폐기되거나 억류될 수 있다. | |||
① 국가별 규정 확인 ② 검역증명서 발급 ③ 반려동물 운반 용기 준비 ④ 운송 승인 받기 ⑤ 공항 도착 및 수속</pre> | |||
<section end="pet_attn" /> | |||
== 국적 항공사 운송 기준 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ | |||
!항공사 | |||
!구분 | |||
!국제선 | |||
!국내선 | |||
!요금 | |||
!비고 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[대한항공]] | |||
|기내 | |||
| colspan="2" |96cm x 7kg | |||
| rowspan="2" |국내선: 3만/6만 원 (무게) | |||
국제선: 15만 ~ 60만 원 (지역/무게) | |||
| rowspan="2" |국내선 24시간, 국제선 48시간 전 예약 | |||
32kg 초과 시 일부 국가에서 운송 불가능 | |||
[[스카이펫]] 회원 프로그램 (포인트 적립) | |||
|- | |||
|화물칸 | |||
| colspan="2" |291cm x 45kg | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[아시아나항공]] | |||
|기내 | |||
| colspan="2" |115cm x 7kg | |||
| rowspan="2" |국내선: 3만/6만 원 (무게) | |||
국제선 14만 ~ 59만 원 (지역/무게) | |||
| rowspan="2" |국내선 24시간, 국제선 48시간 전 예약 | |||
1인당 기내 1마리, 위탁 2마리 | |||
|- | |||
|화물칸 | |||
| colspan="2" |285cm x 45kg | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[제주항공]] | |||
|기내 | |||
| colspan="2" |100cm x 7kg | |||
|국내선: 2만 원 | |||
국제선: 7만 ~ 10만 원 (지역) | |||
|1인당 1마리 | |||
[[펫패스]] 프로그램 (스탬프 적립) | |||
|- | |||
|화물칸 | |||
| colspan="2" |불가 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[진에어]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[티웨이항공]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[이스타항공]] | |||
|기내<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1637257 2024년 7월부터 국제선 기내 반입 허용]</ref> | |||
| colspan="2" |100cm x 9kg | |||
|국제선: 12만 ~ 20만 원 | |||
|48시간 전 예약([[콜센터|예약센터]]) | |||
|- | |||
|화물칸 | |||
| colspan="2" |불가 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[에어부산]] | |||
|기내 | |||
| colspan="2" |115cm x 7kg | |||
|국내선: 2만 원 | |||
국제선: 7만 ~ 9만 원 | |||
| rowspan="2" |1인당 기내, 화물칸 각각 1마리 가능 | |||
|- | |||
|화물칸 | |||
|불가 | |||
|246cm x 32kg | |||
|3만 원 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[에어서울]] | |||
|기내 | |||
| colspan="2" |115cm x 7kg | |||
|국내선: 2만 원 | |||
국제선: 7만 ~ 9만 원 | |||
| | |||
|- | |||
|화물칸 | |||
| colspan="2" |불가 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[플라이강원]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[에어로케이]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[에어프레미아]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===공통사항=== | |||
*운송 가능 반려동물: 개, 고양이, 새 (생후 8주 이상, 화물칸 위탁 시 16주 이상) | |||
*무게: 운송용기 무게 포함 | |||
*수: 성인 1인당 1마리 | |||
{{:항공기 동물 탑승}} | |||
==기타== | ==기타== | ||
*반려동물의 경우 항공기 탑승/탑재 시 요금이 부과된다. 대개 [[초과 수하물]] 요금 기준에 따라 결정되며 항공사마다 요금 기준이 다르다. | |||
**[https://www.koreanair.com/kr/ko/airport/assistance/travel-with-pet/checklist 대한항공 요금기준] | |||
**[https://flyasiana.com/C/KR/KO/contents/traveling-with-pets 아시아나항공 요금기준] | |||
*[http://www.airtravelinfo.kr/xe/14401 반려동물(애완동물)과 항공여행할 때 단계별 준비사항과 주의사항] | |||
==참고== | ==참고== | ||
*[[ESA]](정서지원동물) | |||
*[[AVIH]]: 화물칸으로 수송되는 반려동물 | |||
*[[PETC]]: 기내 반입되어 수송되는 반려동물 | |||
{{각주}} |
2024년 7월 29일 (월) 13:38 기준 최신판
반려동물(伴侶動物, Pet), 항공 운송에 필요한 규정 및 제한 등 정보
설명[편집 | 원본 편집]
항공기로 사람과 짐 뿐만 아니라 애완동물, 반려동물도 함께 수송할 수 있다.
항공 분야 반려동물 제한[편집 | 원본 편집]
일반적으로는 어떠한 종류이든 사람과 함께 생활하는 동물은 전부 반려동물이라고 할 수 있으나 항공운송에서 반려동물은 그 종류가 제한된다. 통상적으로 많이 키우는 개(Dog), 새(Bird), 고양이(Cat) 등을 일컫지만 경우에 따라서는 그 이외의 동물도 반려동물, 애완동물로 처리될 수도 있다.
항공운송에서 반려동물로 취급하지 않는 동물[편집 | 원본 편집]
설치류나 맹금류 혹은 투견 종류는 항공운송에서는 반려동물로 인정하지 않으며, 따라서 일반적인 방식(수하물)으로는 항공기로 운송할 수 없다. 운송 가능여부는 각 항공사마다 기준과 규정이 전부 상이하므로 반려동물과 함께 비행기를 이용하고자 한다면 사전에 반드시 확인해야 한다. [1]
운송 방법[편집 | 원본 편집]
기본적으로 항공운송에서 반려동물(Pet)은 수하물로 처리된다. 즉 탑승객이 소유한 짐(Baggage) 중 하나라는 얘기다. 하지만 승객이 동반하지 않는 반려동물은 다른 여타 생동물과 마찬가지로 화물(Cargo)로 처리되어 운송된다.
수하물(짐, Baggage)로 운송하는 방식[편집 | 원본 편집]
가장 일반적인 방식으로 반려동물 크기가 작으면 기내로 휴대하고 탑승(PETC)할 수 있으며, 일정 크기를 초과하면 항공기 화물칸(AVIH)으로 보내야 한다. 일반적인 수하물을 휴대수하물, 위탁수하물로 구분하여 처리하는 것과 같다.
다만 두 경우 모두 반려동물은 용기(케이지)에 넣어 보관해야 하며 운송하는 동안 밖으로 꺼낼 수 없도록 하고 있다. 특히 화물칸으로 보내는 반려동물은 운송 용기(케이지)에서 절대 이탈할 수 없도록 잠금장치 등으로 조치해야 한다. 화물칸은 비행 중에는 사람이 접근할 수 없는 공간이므로 더더욱 주의가 필요하다.
화물(Cargo)로 운송하는 방식[편집 | 원본 편집]
수하물(Baggage)과 화물(Cargo)의 차이점은 그 소유주와 함께 비행기에 실리느냐 그렇지 않고 물건만 항공기에 탑재되느냐에 따라 구분된다. 국가 혹은 항공사에 따라서는 반려동물(Pet)을 수하물로 처리하지 못하도록 하기도 한다. 영국 및 영연방 국가가 대표적으로 이런 국가로 여행, 혹은 항공편을 이용할 때는 반려동물을 수하물로 부칠 수 없고 화물로 보내야 한다.
반려동물 마일리지[편집 | 원본 편집]
반려동물 항공 교통 이용이 증가하자 일부 항공사들은 반려동물에 대해서도 마일리지를 적립하는 서비스를 제공하고 있다. 펫세이프(PetSafe, 콘티넨탈항공), 펫마일즈(Pet Miles, 버진 애틀랜틱)
국내에서는 대한항공, 티웨이항공, 에어서울 등이 동반 탑승 애완동물에 대해 마일리지, 쿠폰 등의 혜택을 제공하고 있다.
국가간 반려동물 운송[편집 | 원본 편집]
◀주의 사항▶ 각 국가들은 외국으로부터 자국으로의 생동물, 식물 등 반입을 엄격히 금지, 제한하고 있다. 반려동물 역시 마찬가지여서 가고자 하는 국가에서 요구하는 서류, 예방접종 등의 준비사항을 준수해야 하며 특히 관련 서류를 소지하지 않으면 항공기 탑승이 불가하고, 도착지에서도 폐기되거나 억류될 수 있다. ① 국가별 규정 확인 ② 검역증명서 발급 ③ 반려동물 운반 용기 준비 ④ 운송 승인 받기 ⑤ 공항 도착 및 수속
국적 항공사 운송 기준[편집 | 원본 편집]
항공사 | 구분 | 국제선 | 국내선 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
대한항공 | 기내 | 96cm x 7kg | 국내선: 3만/6만 원 (무게)
국제선: 15만 ~ 60만 원 (지역/무게) |
국내선 24시간, 국제선 48시간 전 예약
32kg 초과 시 일부 국가에서 운송 불가능 스카이펫 회원 프로그램 (포인트 적립) | |
화물칸 | 291cm x 45kg | ||||
아시아나항공 | 기내 | 115cm x 7kg | 국내선: 3만/6만 원 (무게)
국제선 14만 ~ 59만 원 (지역/무게) |
국내선 24시간, 국제선 48시간 전 예약
1인당 기내 1마리, 위탁 2마리 | |
화물칸 | 285cm x 45kg | ||||
제주항공 | 기내 | 100cm x 7kg | 국내선: 2만 원
국제선: 7만 ~ 10만 원 (지역) |
1인당 1마리
펫패스 프로그램 (스탬프 적립) | |
화물칸 | 불가 | ||||
진에어 | |||||
티웨이항공 | |||||
이스타항공 | 기내[2] | 100cm x 9kg | 국제선: 12만 ~ 20만 원 | 48시간 전 예약(예약센터) | |
화물칸 | 불가 | - | |||
에어부산 | 기내 | 115cm x 7kg | 국내선: 2만 원
국제선: 7만 ~ 9만 원 |
1인당 기내, 화물칸 각각 1마리 가능 | |
화물칸 | 불가 | 246cm x 32kg | 3만 원 | ||
에어서울 | 기내 | 115cm x 7kg | 국내선: 2만 원
국제선: 7만 ~ 9만 원 |
||
화물칸 | 불가 | - | |||
플라이강원 | |||||
에어로케이 | |||||
에어프레미아 | |||||
공통사항[편집 | 원본 편집]
- 운송 가능 반려동물: 개, 고양이, 새 (생후 8주 이상, 화물칸 위탁 시 16주 이상)
- 무게: 운송용기 무게 포함
- 수: 성인 1인당 1마리
항공교통과 동물 수송[편집 | 원본 편집]
동물은 기본적으로 화물 운송이 원칙이지만 승객과 함께 항공기를 이용하는 경우 동물의 성격에 따라 취급 방식도 달라진다.
승객과 함께 항공기 탑승하는 가장 일반적인 경우는 반려동물로서 운송되는 것이고 이외에도 시각장애인 등을 위한 안내견 등의 보조동물은 기내 반입이 가능하다. 그리고 미국의 경우에는 승객의 정서에 도움이 된다고 주장하는 동물은 정서지원동물 범주로서 항공기에 승객과 동반 탑승할 수 있었으나 2020년 12월 정서지원동물이라고 주장하는 동물 가운데 '훈련된 개'로 한정했다.[3]
구분 | 보조동물 (Service Animal) |
정서지원동물 (Emotional Support Animal)) |
반려동물(Pet) |
---|---|---|---|
항공기 탑승 | 가능 | 불가능(제한 조건에서 가능)[4] | 가능/불가능 |
훈련 여부 | 필요 | 불필요 | 불필요 |
식당 등 공공장소 입장 | 가능 | 불가능 | 불가능 |
No Pet 장소 입장 | 가능 | 가능 | 불가능 |
기타[편집 | 원본 편집]
- 반려동물의 경우 항공기 탑승/탑재 시 요금이 부과된다. 대개 초과 수하물 요금 기준에 따라 결정되며 항공사마다 요금 기준이 다르다.
- 반려동물(애완동물)과 항공여행할 때 단계별 준비사항과 주의사항
참고[편집 | 원본 편집]
각주
- ↑ [항공여행팁] 반려동물과 항공사별 운송기준
- ↑ 2024년 7월부터 국제선 기내 반입 허용
- ↑ 美, 객실 반입 정서지원동물은 '개(Dog)'로 제한
- ↑ 미국의 경우 등록만 되면 항공기 탑승에 거의 제한이 없었으나 부작용 증가로 2020년 말 훈련받은 개(Dog), 즉 보조동물인 경우에만 가능한 쪽으로 기준이 변경되었다.