잔글편집 요약 없음 |
|||
(사용자 4명의 중간 판 154개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== | {{항공사 | ||
[ | |airlines=파라타항공 | ||
|iata=4V | |||
|icao=FGW | |||
|callsign=GangWon | |||
|homepage=[http://www.flygangwon.com flygangwon.com] | |||
|start=2016년 [[4월 12일]] | |||
|flying=2019년 [[11월 22일]] | |||
|end= | |||
|age={{나이|2016|4|12}} | |||
|airplane=3대 | |||
|pax=153,709명(2023년) | |||
|revenue=258억 원(2022년/별도) | |||
|img=file:Parata logo.jpg | |||
}} | |||
파라타항공(2024년 ~ ), 대한민국 국적 항공사 | |||
== 개요 == | |||
강원도 양양공항을 거점으로 운항하는 [[저비용항공사]](LCC)로 모체는 2016년 양양공항을 거점으로 설립된 '[[플라이양양]]'이었다. '[[플라이강원]](Fly Gangwon)'으로 사명을 변경하고 2019년 운항을 시작했다. 재정난에 따른 파산보호 절차를 거쳐 2024년 [[위닉스]]가 인수 후 [[파라타항공]]으로 사명을 변경했다. | |||
플라이강원은 다른 [[국적 항공사]]들과는 달리 단순히 수송에 그치지 않고 여행 수요를 함께 발전시키는 [[TCC]](Tourism Convergence Carrier)를 지향했다. 아웃바운드 수요보다는 강원도의 매력을 알려 인바운드 수요를 창출한다는 전략이다. 하지만 2024년 파라타항공으로 전환하면서 TCC 전략은 폐기됐다. | |||
==연혁== | |||
==보유 항공기== | * 2016년 [[4월 12일]], [[주원석]] '플라이양양' 설립 | ||
* 2018년 5월, 사명 '플라이양양'에서 '플라이강원'으로 변경, 항공운송사업 면허 3차 신청 | |||
* 2019년 3월, 국제[[항공운송사업]] 면허 획득 | |||
* 2019년 [[10월 29일]], [[운항증명]](AOC) 발급 | |||
* 2019년 [[11월 22일]], [[국내선]](양양-제주) 운항 시작 | |||
* 2019년 [[12월 26일]], [[국제선]](양양-타이베이) 운항 시작 | |||
* 2021년, 플라이강원 카고 설립 | |||
* 2023년 [[3월 7일]], 국제항공화물 운송 시작(A330-200)<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1528478 플랑이강원, 7일부터 국제화물 수송 시작 … A330 투입(2023.3.6)]</ref> | |||
* 2023년 [[5월 20일]], 경영난으로 운항 중단<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1534175 플라이강원, 20일부터 운항 중단 … 기업회생 신청(2023.5.19)]</ref> | |||
* 2023년 [[항공역사(5월 23일)|5월 23일]], 기업회생 신청 | |||
* 2024년 [[항공역사(5월 31일)|5월 31일]], [[위닉스]]에게 매각(최종 인수자 확정) | |||
* 2024년 [[8월 5일]], 사명 변경([[파라타항공]]) 발표<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1663128 플라이강원, 파라타항공으로 새출발 … 사명 변경(2024.8.5)]</ref> | |||
* 2024년 11월 7일, 변경면허 신청 (사업계획서 포함) | |||
===설립 및 면허 취득=== | |||
2018년에 개최되는 평창 동계올림픽 전 취항을 목표로 2017년 2월과 9월에 각각 항공사업면허를 신청했으나 재무능력, 항공수요 사유로 면허 신청이 반려됐다. 2019년 3월, 3번째 도전 만에 [[항공운송사업]] 면허 취득에 성공했다. [[에어로케이]], [[에어프레미아]]와 함께 면허를 받았으며 거점공항 3년 유지라는 조건이 포함되어 있다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1313191 국토부, 신규 3개 항공사 사업면허 발급]</ref> | |||
===한일 관계 악화에 따른 취항 시기 조정=== | |||
2019년 7월, 일본의 반도체 관련 첨단 소재 한국 수출을 규제하면서 불거진 한일 관계 악화로 일본 수요 대폭 감소하자 8월, 면허 신청 시 국토부에 제출했던 취항 계획 가운데 한일 노선 취항 시기를 2020년 상반기에서 2021년으로 변경하는 신청서를 제출했다. | |||
===경영난과 매각 & 파산=== | |||
{{온글 | |||
| 온글 = 플라이강원 파산과 회생 | |||
}}{{#lst:플라이강원 파산|flygangwon_bankruptcy}} | |||
==사업== | |||
===긴밀한 지방 자치단체 지원 유치=== | |||
강원도 양양을 근거지로 출범한 플라이강원의 시장 정착을 위해 강원도는 145억 원의 재정 지원금을 투입했다. 아울러 강원도와 양양군은 2026년까지 화물터미널 구축 사업 등 307억 원을 투입하기로 계획했다. 경영난으로 2023년 기업회생을 신청함에 따라 자칫 강원도는 세금을 헛되이 사용하게 될 가능성이 커졌다. | |||
===중국 네트워크 확대=== | |||
2023년 3월, 중국 민용항공총국([[CAAC]])으로부터 베이징, 장춘, 웨이하이, 하이커우 4개 노선 경영허가를 취득했다. (보유 중인 중국 노선권: 베이징/장춘/상하이/청두) 경영허가는 중국이 외국 항공사에 대해 조직, 주주현황, 자본상황, 양국 운수권 배분/설정 상황 등을 분석해 노선별로 허가해 주는 첫 단계로 2019년 신청한 지 3년 만에 허가를 받아냈다.<ref>[http://www.daehanilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=52073 플라이강원, 中항공당국 경영허가 취득 3년만에 쾌거(2023.3.8)]</ref> | |||
===중대형 항공기 도입=== | |||
2022년 화물사업 진출을 공식화했다. 이를 위해 중대형 장거리 기종인 A330-200 항공기 7대(여객기 4대, 화물기 3대)를 7월부터 2026년까지 순차 도입 예정이다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1483720 플라이강원, 화물사업 본격화 … 화물 부문 대표 취임]</ref><ref name=":0" /> 2022년 [[11월 28일]], A330-200 초도 항공기를 도입했으며 이듬해 3월 국제항공화물 운송을 시작했다. 2023년 4월, A330-200 추가 도입 관련하여 [[인천공항]] 출도착 노선 검토에 들어갔으나 재정난으로 2023년 5월 기업회생에 들어가며 인천공항 취항은 물거품이 됐다. | |||
=== 화물사업 진출 === | |||
[[코로나19]] 사태 속에 2021년 [[화물 항공사]]인 플라이강원 카고를 설립(대표 유봉근)하고 2022년 하반기 A330 등 중대형 기재 도입을 추진했다.<ref>[https://www.ebn.co.kr/news/view/1513298 플라이강원, 화물운송사업 면허 눈앞…수익구조 다각화 시동]</ref> 2026년까지 화물 전용기 3대 외 여객기 4대의 [[벨리카고]]를 활용한 화물운송사업을 준비했으나 실현되지 못했다. | |||
==항공기== | |||
플라이강원은 기본적으로 B737 단일 기종 운영 방침으로 2019년 3월, B737-800 [[항공기]] 2대 구매 계약을 체결했다. [[리스]] 형태가 아닌 구매로 새로운 국제회계 기준상 [[리스]]가 부채로 계상되면서 부채율 증가로 인한 부담을 피하기 위해서다. 2021년까지 총 10대 도입 예정이다. | 플라이강원은 기본적으로 B737 단일 기종 운영 방침으로 2019년 3월, B737-800 [[항공기]] 2대 구매 계약을 체결했다. [[리스]] 형태가 아닌 구매로 새로운 국제회계 기준상 [[리스]]가 부채로 계상되면서 부채율 증가로 인한 부담을 피하기 위해서다. 2021년까지 총 10대 도입 예정이다. | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center" | |||
|+2023년 11월 | |||
|- | |||
! width="15%" |항공기!! width="10%" | 보유!! width="10%" |주문!!비고 | |||
|- | |||
|B737-800||0||1||186석. 2020년말까지 7대 도입 예정이었으나 [[코로나19]] 사태로 모두 연기하고 기존 도입한 일부 항공기 반납 | |||
|- | |||
| A330-200||0||6||장거리 기재. 2022년 11월 첫 기체 도입 (2026년까지 순차 도입)<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1517542 플라이강원, 중대형 A330 첫 기체 도입(2022.11.29)]</ref> | |||
|- | |||
!계 | |||
!0 | |||
!7 | |||
! | |||
|} | |||
*2019년 [[9월 16일]], 1호 항공기 도입 | |||
*2019년 [[12월 16일]], 2호 항공기 도입 | |||
*2020년 [[1월 29일]], 3호 항공기 도입 | |||
*2023년 [[11월 20일]], 마지막 기재(B737-800) 반납 | |||
[[코로나19]] 여파로 2020년 12월, 3대 항공기 가운데 2대를 조기반납했다. 2021년 8월, 한 대를 재도입해 국제선 취항 준비 등에 들어갔다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1433740 플라이강원, 반납했던 항공기 다시 도입 ·· 국제선 취항 준비]</ref> 2022년 3월, 총 7대([[여객기]] 4대, [[화물기]] 3대) A330-200 항공기 도입계약을 체결했다.<ref name=":0">[https://airtravelinfo.kr/air_news/1490039 플라이강원도 중대형 A330 기종 7월 도입 … 화물 우선]</ref> | |||
높은 임대료 부담에 최초 도입했던 1호기(HL8380, B737-800) 기재를 2022년 12월 27일 리스사로 반환했다.<ref>[http://www.sisaweek.com/news/articleView.html?idxno=201667 1호기 반납에 급여체불까지… 플라이강원, 인천 취항만이 살 길(2022.12.27)]</ref> | |||
2023년 11월, 기업회생 절차 진행 중 마지막 기체(HL8518)를 리스사에 반환하면서 보유 기재는 단 한 대로 없게 됐다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1553203 운항 중단 플라이강원, 마지막 기재도 반납(2023.11.22)]</ref> | |||
==기타== | |||
===지분 현황=== | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center" | |||
|+ 플라이강원 지분 구조(2022년 9월) | |||
!주주 | |||
!비중(%) | |||
!비고 | |||
|- | |||
|아윰 | |||
|30.42 | |||
| | |||
|- | |||
|주원석 | |||
|7.25 | |||
|플라이강원 대표 | |||
|- | |||
|마스터즈투어 | |||
|5.83 | |||
| | |||
|- | |||
|세븐브릿지 | |||
|5.71 | |||
|사모펀드 합작회사 | |||
|} | |||
===지배 구조=== | |||
[[주원석]] → 아윰 → [[플라이강원]] | |||
==참고== | ==참고== | ||
* [[ | *[[연도별 우리나라 항공사 설립 현황]] | ||
* [[에어프레미아]] | *[[에어로케이]] | ||
*[[에어프레미아]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
2024년 11월 14일 (목) 14:33 기준 최신판
파라타항공 | ||
---|---|---|
4V |
FGW |
GangWon
|
설립 | 2016년 4월 12일 ( 8년 )
| |
취항 | 2019년 11월 22일 | |
항공기 | 3대 | |
여객 | 153,709명(2023년) | |
매출 | 258억 원(2022년/별도) | |
H/P | flygangwon.com |
파라타항공(2024년 ~ ), 대한민국 국적 항공사
개요[편집 | 원본 편집]
강원도 양양공항을 거점으로 운항하는 저비용항공사(LCC)로 모체는 2016년 양양공항을 거점으로 설립된 '플라이양양'이었다. '플라이강원(Fly Gangwon)'으로 사명을 변경하고 2019년 운항을 시작했다. 재정난에 따른 파산보호 절차를 거쳐 2024년 위닉스가 인수 후 파라타항공으로 사명을 변경했다.
플라이강원은 다른 국적 항공사들과는 달리 단순히 수송에 그치지 않고 여행 수요를 함께 발전시키는 TCC(Tourism Convergence Carrier)를 지향했다. 아웃바운드 수요보다는 강원도의 매력을 알려 인바운드 수요를 창출한다는 전략이다. 하지만 2024년 파라타항공으로 전환하면서 TCC 전략은 폐기됐다.
연혁[편집 | 원본 편집]
- 2016년 4월 12일, 주원석 '플라이양양' 설립
- 2018년 5월, 사명 '플라이양양'에서 '플라이강원'으로 변경, 항공운송사업 면허 3차 신청
- 2019년 3월, 국제항공운송사업 면허 획득
- 2019년 10월 29일, 운항증명(AOC) 발급
- 2019년 11월 22일, 국내선(양양-제주) 운항 시작
- 2019년 12월 26일, 국제선(양양-타이베이) 운항 시작
- 2021년, 플라이강원 카고 설립
- 2023년 3월 7일, 국제항공화물 운송 시작(A330-200)[1]
- 2023년 5월 20일, 경영난으로 운항 중단[2]
- 2023년 5월 23일, 기업회생 신청
- 2024년 5월 31일, 위닉스에게 매각(최종 인수자 확정)
- 2024년 8월 5일, 사명 변경(파라타항공) 발표[3]
- 2024년 11월 7일, 변경면허 신청 (사업계획서 포함)
설립 및 면허 취득[편집 | 원본 편집]
2018년에 개최되는 평창 동계올림픽 전 취항을 목표로 2017년 2월과 9월에 각각 항공사업면허를 신청했으나 재무능력, 항공수요 사유로 면허 신청이 반려됐다. 2019년 3월, 3번째 도전 만에 항공운송사업 면허 취득에 성공했다. 에어로케이, 에어프레미아와 함께 면허를 받았으며 거점공항 3년 유지라는 조건이 포함되어 있다.[4]
한일 관계 악화에 따른 취항 시기 조정[편집 | 원본 편집]
2019년 7월, 일본의 반도체 관련 첨단 소재 한국 수출을 규제하면서 불거진 한일 관계 악화로 일본 수요 대폭 감소하자 8월, 면허 신청 시 국토부에 제출했던 취항 계획 가운데 한일 노선 취항 시기를 2020년 상반기에서 2021년으로 변경하는 신청서를 제출했다.
경영난과 매각 & 파산[편집 | 원본 편집]
설립 후 3년 만인 2019년 우여곡절 끝에 항공운송사업 면허를 취득했지만 이듬해 곧바로 터진 코로나19 팬데믹으로 본격적인 운항이 불가능했다. 2022년까지 약 3년의 코로나 사태로 인해 플라이강원의 재무구조는 최악의 상황을 맞았다. 그동안 지속적으로 유상증자, 무상감자 등을 추진했지만 역부족이었고 2022년말 경영권 매각을 전제로 한 투자 유치 노력을 기울였지만 투자 유치 협상이 어려워지면서 2023년 6월 기업회생 절차 개시 이후 몇 차례 매각 시도 끝에 2024년 5월 위닉스가 인수해 파라타항공으로 전환했다.
사업[편집 | 원본 편집]
긴밀한 지방 자치단체 지원 유치[편집 | 원본 편집]
강원도 양양을 근거지로 출범한 플라이강원의 시장 정착을 위해 강원도는 145억 원의 재정 지원금을 투입했다. 아울러 강원도와 양양군은 2026년까지 화물터미널 구축 사업 등 307억 원을 투입하기로 계획했다. 경영난으로 2023년 기업회생을 신청함에 따라 자칫 강원도는 세금을 헛되이 사용하게 될 가능성이 커졌다.
중국 네트워크 확대[편집 | 원본 편집]
2023년 3월, 중국 민용항공총국(CAAC)으로부터 베이징, 장춘, 웨이하이, 하이커우 4개 노선 경영허가를 취득했다. (보유 중인 중국 노선권: 베이징/장춘/상하이/청두) 경영허가는 중국이 외국 항공사에 대해 조직, 주주현황, 자본상황, 양국 운수권 배분/설정 상황 등을 분석해 노선별로 허가해 주는 첫 단계로 2019년 신청한 지 3년 만에 허가를 받아냈다.[5]
중대형 항공기 도입[편집 | 원본 편집]
2022년 화물사업 진출을 공식화했다. 이를 위해 중대형 장거리 기종인 A330-200 항공기 7대(여객기 4대, 화물기 3대)를 7월부터 2026년까지 순차 도입 예정이다.[6][7] 2022년 11월 28일, A330-200 초도 항공기를 도입했으며 이듬해 3월 국제항공화물 운송을 시작했다. 2023년 4월, A330-200 추가 도입 관련하여 인천공항 출도착 노선 검토에 들어갔으나 재정난으로 2023년 5월 기업회생에 들어가며 인천공항 취항은 물거품이 됐다.
화물사업 진출[편집 | 원본 편집]
코로나19 사태 속에 2021년 화물 항공사인 플라이강원 카고를 설립(대표 유봉근)하고 2022년 하반기 A330 등 중대형 기재 도입을 추진했다.[8] 2026년까지 화물 전용기 3대 외 여객기 4대의 벨리카고를 활용한 화물운송사업을 준비했으나 실현되지 못했다.
항공기[편집 | 원본 편집]
플라이강원은 기본적으로 B737 단일 기종 운영 방침으로 2019년 3월, B737-800 항공기 2대 구매 계약을 체결했다. 리스 형태가 아닌 구매로 새로운 국제회계 기준상 리스가 부채로 계상되면서 부채율 증가로 인한 부담을 피하기 위해서다. 2021년까지 총 10대 도입 예정이다.
항공기 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B737-800 | 0 | 1 | 186석. 2020년말까지 7대 도입 예정이었으나 코로나19 사태로 모두 연기하고 기존 도입한 일부 항공기 반납 |
A330-200 | 0 | 6 | 장거리 기재. 2022년 11월 첫 기체 도입 (2026년까지 순차 도입)[9] |
계 | 0 | 7 |
- 2019년 9월 16일, 1호 항공기 도입
- 2019년 12월 16일, 2호 항공기 도입
- 2020년 1월 29일, 3호 항공기 도입
- 2023년 11월 20일, 마지막 기재(B737-800) 반납
코로나19 여파로 2020년 12월, 3대 항공기 가운데 2대를 조기반납했다. 2021년 8월, 한 대를 재도입해 국제선 취항 준비 등에 들어갔다.[10] 2022년 3월, 총 7대(여객기 4대, 화물기 3대) A330-200 항공기 도입계약을 체결했다.[7]
높은 임대료 부담에 최초 도입했던 1호기(HL8380, B737-800) 기재를 2022년 12월 27일 리스사로 반환했다.[11]
2023년 11월, 기업회생 절차 진행 중 마지막 기체(HL8518)를 리스사에 반환하면서 보유 기재는 단 한 대로 없게 됐다.[12]
기타[편집 | 원본 편집]
지분 현황[편집 | 원본 편집]
주주 | 비중(%) | 비고 |
---|---|---|
아윰 | 30.42 | |
주원석 | 7.25 | 플라이강원 대표 |
마스터즈투어 | 5.83 | |
세븐브릿지 | 5.71 | 사모펀드 합작회사 |
지배 구조[편집 | 원본 편집]
참고[편집 | 원본 편집]
각주
- ↑ 플랑이강원, 7일부터 국제화물 수송 시작 … A330 투입(2023.3.6)
- ↑ 플라이강원, 20일부터 운항 중단 … 기업회생 신청(2023.5.19)
- ↑ 플라이강원, 파라타항공으로 새출발 … 사명 변경(2024.8.5)
- ↑ 국토부, 신규 3개 항공사 사업면허 발급
- ↑ 플라이강원, 中항공당국 경영허가 취득 3년만에 쾌거(2023.3.8)
- ↑ 플라이강원, 화물사업 본격화 … 화물 부문 대표 취임
- ↑ 7.0 7.1 플라이강원도 중대형 A330 기종 7월 도입 … 화물 우선
- ↑ 플라이강원, 화물운송사업 면허 눈앞…수익구조 다각화 시동
- ↑ 플라이강원, 중대형 A330 첫 기체 도입(2022.11.29)
- ↑ 플라이강원, 반납했던 항공기 다시 도입 ·· 국제선 취항 준비
- ↑ 1호기 반납에 급여체불까지… 플라이강원, 인천 취항만이 살 길(2022.12.27)
- ↑ 운항 중단 플라이강원, 마지막 기재도 반납(2023.11.22)