세계에서 가장 오래된 항공사: 두 판 사이의 차이

84 바이트 추가됨 ,  2023년 1월 6일 (금)
편집 요약 없음
5번째 줄: 5번째 줄:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! No !! 항공사 !! 설립일 !! 코드 !! 설립시 항공사명
! No !! 항공사 !! 설립일  
!Year!! 코드 !! 설립시 항공사명
|-
|-
| 1 || [[KLM]] || 1919.10.7 || KL || Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Royal Aviation Company)
| 1 || [[KLM]] || 1919.10.7  
|<nowiki>{{나이|1919|10|7}}</nowiki>|| KL || Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Royal Aviation Company)
|-
|-
| 2 || [[아비앙카]](Avianca) || 1919.12.5 || AV || SCADTA
| 2 || [[아비앙카]](Avianca) || 1919.12.5  
| || AV || SCADTA
|-
|-
| 3 || [[콴타스]](Qantas) || 1920.11.16 || QF || Queensland and Northern Territory Aerial Services
| 3 || [[콴타스]](Qantas) || 1920.11.16  
| || QF || Queensland and Northern Territory Aerial Services
|-
|-
| 4 || [[아에로플로트]](Aeroflot) || 1923.3.17 || SU || Dobrolyot
| 4 || [[아에로플로트]](Aeroflot) || 1923.3.17  
| || SU || Dobrolyot
|-
|-
| 5 || [[체코항공]](Czech Airlines) || 1923.10.6 || OK || Czechoslovak State Airlines(CSA)
| 5 || [[체코항공]](Czech Airlines) || 1923.10.6  
| || OK || Czechoslovak State Airlines(CSA)
|-
|-
| 6 || [[핀에어]](Finnair) || 1923.11.1 || AY || Aero
| 6 || [[핀에어]](Finnair) || 1923.11.1  
| || AY || Aero
|-
|-
| 7 || [[델타항공]](Delta Airlines) || 1924.5.30 || DL || Huff Daland Dusters
| 7 || [[델타항공]](Delta Airlines) || 1924.5.30  
| || DL || Huff Daland Dusters
|-
|-
| 8 || [[타직항공]](Tajik Air) || 1924.9.3 || 7J || 아에로플로트 사업부
| 8 || [[타직항공]](Tajik Air) || 1924.9.3  
| || 7J || 아에로플로트 사업부
|-
|-
| 9 || [[에어세르비아]](Air Serbia) || 1927.6.17 || JU || Aeroput
| 9 || [[에어세르비아]](Air Serbia) || 1927.6.17  
| || JU || Aeroput
|-
|-
| 10 || [[이베리아항공]](Iberia) || 1927.6.28 || IB || Iberia
| 10 || [[이베리아항공]](Iberia) || 1927.6.28  
| || IB || Iberia
|-
|-
| 11 || [[LOT폴란드항공]](LOT Polish Airlines) || 1929.1.1 || LO || LOT
| 11 || [[LOT폴란드항공]](LOT Polish Airlines) || 1929.1.1  
| || LO || LOT
|-
|-
| 12 || [[하와이언항공]](Hawaiian Airlines) || 1929.1.30 || HA || Inter-Island Airways
| 12 || [[하와이언항공]](Hawaiian Airlines) || 1929.1.30  
| || HA || Inter-Island Airways
|-
|-
| 13 || [[라탐]](LATAM) || 1929.3.5 || LA || LAN(Comodoro Arturo Merino Benítez as Línea Aérea Nacional)
| 13 || [[라탐]](LATAM) || 1929.3.5  
| || LA || LAN(Comodoro Arturo Merino Benítez as Línea Aérea Nacional)
|-
|-
| 14 || [[쿠바나항공]](Cubana) || 1929.10.8 || CU || Cubana
| 14 || [[쿠바나항공]](Cubana) || 1929.10.8  
| || CU || Cubana
|}
|}


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:항공사]]
[[분류:항공사]]