편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[제주항공]] | |[[제주항공]] | ||
| | |뉴스카이즈(New Skies) | ||
|[[나비테어]] | |[[나비테어]] | ||
|2021년, SITA에서 전환 | |2021년, SITA에서 전환 | ||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[에어프레미아]] | |[[에어프레미아]] | ||
| | |뉴스카이즈 | ||
|나비테어 | |나비테어 | ||
|2021년 | |2021년 |
2021년 10월 26일 (화) 15:31 판
PSS(Passenger Service System)
항공사에서 여객 운송을 위해 사용하는 시스템을 말한다. 예약, 발권, 운송 등의 업무를 종합 관장하는 시스템을 통칭한다.
국적 항공사 PSS
항공사 | PSS | 제공사 | 비고 |
---|---|---|---|
대한항공 | 알테아(Altea) | 아마데우스 | 2014년 |
아시아나항공 | 알테아 | 아마데우스 | 2014년 |
제주항공 | 뉴스카이즈(New Skies) | 나비테어 | 2021년, SITA에서 전환 |
진에어 | 아이플라이레스(iFlyRes) | IBS | 2018년 |
티웨이항공 | 아이플라이레스 | IBS | |
에어부산 | |||
에어서울 | SITA | ||
이스타항공 | 나비테어 | 2020년 파산 전까지 사용 | |
플라이강원 | IBS | 2021년, SITA에서 전환 | |
에어로케이 | 자체 개발 | ||
에어프레미아 | 뉴스카이즈 | 나비테어 | 2021년 |
하이에어 | IBS |
참고
각주