9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
!PSS | !PSS | ||
!제공사 | !제공사 | ||
!도입 | |||
!비고 | !비고 | ||
|- | |- | ||
15번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|[[아마데우스]] | |[[아마데우스]] | ||
|2014년 | |2014년 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[아시아나항공]] | |[[아시아나항공]] | ||
20번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|아마데우스 | |아마데우스 | ||
|2014년 | |2014년 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[제주항공]] | |[[제주항공]] | ||
|뉴스카이즈([[New Skies]]) | |뉴스카이즈([[New Skies]]) | ||
|[[나비테어]] | |[[나비테어]] | ||
|2021년 | |2021년 | ||
|SITA에서 전환 | |||
|- | |- | ||
|[[진에어]] | |[[진에어]] | ||
30번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|[[IBS]] | |[[IBS]] | ||
|2018년 | |2018년 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[티웨이항공]] | |[[티웨이항공]] | ||
|아이플라이레스 | |아이플라이레스 | ||
|IBS | |IBS | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[에어부산]] | |[[에어부산]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
44번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| | | | ||
|[[SITA]] | |[[SITA]] | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
49번째 줄: | 57번째 줄: | ||
| | | | ||
|나비테어 | |나비테어 | ||
| | |||
|2020년 파산 전까지 사용 | |2020년 파산 전까지 사용 | ||
|- | |- | ||
54번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|[[iFlyRes]] | |[[iFlyRes]] | ||
|IBS | |IBS | ||
|2021년 | |2021년 | ||
|SITA에서 전환 | |||
|- | |- | ||
|[[에어로케이]] | |[[에어로케이]] | ||
|[[Radixx]] | |[[Radixx]] | ||
|[[Sabre]] | |[[Sabre]] | ||
|2020년 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
64번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|뉴스카이즈 | |뉴스카이즈 | ||
|나비테어 | |나비테어 | ||
|2021년 | |||
|2021년 | |2021년 | ||
|- | |- | ||
69번째 줄: | 81번째 줄: | ||
|iFlyRes | |iFlyRes | ||
|IBS | |IBS | ||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
2021년 11월 21일 (일) 22:02 판
PSS(Passenger Service System)
항공사에서 여객 서비스를 위해 사용하는 여객서비스시스템을 말한다. 예약, 발권, 운송 등의 업무를 종합 관장하는 시스템을 통칭한다.
국적 항공사 PSS
항공사 | PSS | 제공사 | 도입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대한항공 | 알테아(Altea) | 아마데우스 | 2014년 | |
아시아나항공 | 알테아 | 아마데우스 | 2014년 | |
제주항공 | 뉴스카이즈(New Skies) | 나비테어 | 2021년 | SITA에서 전환 |
진에어 | 아이플라이레스(iFlyRes) | IBS | 2018년 | |
티웨이항공 | 아이플라이레스 | IBS | ||
에어부산 | ||||
에어서울 | SITA | |||
이스타항공 | 나비테어 | 2020년 파산 전까지 사용 | ||
플라이강원 | iFlyRes | IBS | 2021년 | SITA에서 전환 |
에어로케이 | Radixx | Sabre | 2020년 | |
에어프레미아 | 뉴스카이즈 | 나비테어 | 2021년 | 2021년 |
하이에어 | iFlyRes | IBS |
참고
각주