(→항공기) |
편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|img=파일:SpiceJet Boeing 737-900ER Vyas-1.jpg | |img=파일:SpiceJet Boeing 737-900ER Vyas-1.jpg | ||
}} | }} | ||
스파이스제트(SpiceJet): 인도 저비용항공사 | |||
== 개요 == | |||
인도 [[저비용항공사]]로 2019년 기준 [[인디고항공]]에 이어 2위 점유율을 차지하고 있다. | 인도 [[저비용항공사]]로 2019년 기준 [[인디고항공]]에 이어 2위 점유율을 차지하고 있다. | ||
2023년 3월 17일 (금) 16:14 판
스파이스제트 | ||
---|---|---|
SG |
SEJ |
SPICEJET
|
설립 | 2004년 ( 20년 )
| |
항공기 | 102대 | |
매출 | 16억 달러(약 2조 원, 2018년) | |
H/P | https://spiceJet.com |
스파이스제트(SpiceJet): 인도 저비용항공사
개요
연혁
특징
일반적으로 저비용항공사는 단거리 노선, 소형 항공기, 단일 기종, 여객사업이라는 특징을 가지지만 스파이스제트는 화물사업에도 비중을 두고 있다. 여기에 2020년 코로나19 사태와 관련해 A330 기종을 도입해 영국, 미국 등 장거리 노선 운항을 시작했다.
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A340-300F | 1 | 화물기 | |
B737-700, -800, -900, -900ER | 49 | - | |
B737 MAX 8 | 13 | 192 | |
B777-200ER | 2 | ||
Q400, Q400F | 25 | - | 화물기 3대 포함 |
Q400 NextGen | 10 | 15 | |
B737-700BCF/BDSF | 3 | 17 | 화물기 |
B737-800BCF | 1 | - | 화물기 |
계 | 102 | 226 |
참고
내용 추가가 필요한 문단입니다.
각주