스카이팀: 두 판 사이의 차이

16 바이트 추가됨 ,  2020년 3월 31일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
22번째 줄: 22번째 줄:
! width=30% | 항공사 !! width=20% | 가입일 !! width=50% | 비고
! width=30% | 항공사 !! width=20% | 가입일 !! width=50% | 비고
|-
|-
| 아에로플로트(Aeroflot) || 2006년 4월 14일 ||  
| [[아에로플로트]](Aeroflot) || 2006년 4월 14일 ||  
|-
|-
| 아르헨티나항공(Aerolineas Argentinas) || 2012년 8월 29일 ||  
| 아르헨티나항공(Aerolineas Argentinas) || 2012년 8월 29일 ||  
|-
|-
| 아에로멕시코(Aeromexico) || 2000년 6월 22일 ||  
| [[아에로멕시코]](Aeromexico) || 2000년 6월 22일 ||  
|-
|-
| 에어유로파(Air Europa) || 2007년 9월 4일 || [[IAG]] 인수로 2020년 탈퇴 후 [[원월드]]로 이동
| 에어유로파(Air Europa) || 2007년 9월 4일 || [[IAG]] 인수로 2020년 탈퇴 후 [[원월드]]로 이동
|-
|-
| 에어프랑스(Air France) || 2000년 6월 22일 || 창설 멤버
| [[에어프랑스]](Air France) || 2000년 6월 22일 || 창설 멤버
|-
|-
| [[알리탈리아]](Alitalia) || 2009년 1월 13일 ||  
| [[알리탈리아]](Alitalia) || 2009년 1월 13일 ||  
48번째 줄: 48번째 줄:
| 케냐항공(Kenya Airways) || 2007년 9월 4일 ||  
| 케냐항공(Kenya Airways) || 2007년 9월 4일 ||  
|-
|-
| KLM || 2004년 9월 13일 ||  
| [[KLM]] || 2004년 9월 13일 ||  
|-
|-
| [[대한항공]] || 2000년 6월 22일 || 창설 멤버
| [[대한항공]] || 2000년 6월 22일 || 창설 멤버