UM: 두 판 사이의 차이

21 바이트 제거됨 ,  2020년 9월 1일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
21번째 줄: 21번째 줄:
! width=15% | 항공사 !! width=10% | 서비스 !! width=45% | 운임/서비스 요금 !! width=30% | 비고
! width=15% | 항공사 !! width=10% | 서비스 !! width=45% | 운임/서비스 요금 !! width=30% | 비고
|-
|-
| [https://kr.koreanair.com/content/koreanair/korea/ko/traveling/services.html#um-service 대한항공] || <center>○</center> || 국제선: 성인 운임 + 서비스 구간당 USD 100 (만 12세 ~ 16세 USD 150) 혹은 1.5만 마일리지<br />국내선: 성인 정상운임 100% ||  만 16세까지도 UM 서비스 이용 가능
| [https://kr.koreanair.com/content/koreanair/korea/ko/traveling/services.html#um-service 대한항공] || <center>○</center> || 국제선: 성인 운임 + 서비스 구간당 150,000원(15,000마일) (만 12세 ~ 16세 200,000원)<br />국내선: 성인 정상운임 100% ||  만 16세까지는 비동반 청소년 서비스
|-
|-
| [https://flyasiana.com/C/KR/KO/contents/unaccompanied-minor 아시아나항공] || <center>○</center> || 국제선: 성인 운임 + 서비스 구간당 USD 100 혹은 1만 마일리지<br />국내선: 성인 정상운임 100% || 청소년 대상 [[YPTA]] 서비스 별도
| [https://flyasiana.com/C/KR/KO/contents/unaccompanied-minor 아시아나항공] || <center>○</center> || 국제선: 성인 운임 + 서비스 구간당 USD 100 혹은 1만 마일리지<br />국내선: 성인 정상운임 100% || 청소년 대상 [[YPTA]] 서비스 별도
71번째 줄: 71번째 줄:
{{각주}}
{{각주}}


[[분류:여객]][[분류:승무원]]
[[분류:승무원]]

편집

2,665