편집
2,665
번
잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
운송불이행 시 운송인(항공사)이 제공해야 하는 배상금을 말한다. | 운송불이행 시 운송인(항공사)이 제공해야 하는 배상금을 말한다. | ||
우리나라 [http://www.nyj.go.kr/main/down/biz/sobujabunjean.pdf 소비자 피해보상규정] (재정경제부 고시 제2006-36, 2006년 10월)에 따르면 비행시간(거리), 대체편 제공 여부 및 지연도착 정도에 따라 차등 배상하도록 하고 있다. (추가 규정 - 행정규칙 [[소비자분쟁해결기준]], 2018.2) | 우리나라 [http://www.nyj.go.kr/main/down/biz/sobujabunjean.pdf 소비자 피해보상규정] (재정경제부 고시 제2006-36, 2006년 10월)에 따르면 비행시간(거리), [[대체편]] 제공 여부 및 지연도착 정도에 따라 차등 배상하도록 하고 있다. (추가 규정 - 행정규칙 [[소비자분쟁해결기준]], 2018.2) | ||
===항공편 국내여객=== | ===항공편 국내여객=== | ||
* 대체편이 제공된 경우 | * 대체편이 제공된 경우 | ||
** 3시간 이내 대체편 제공시 : 20% [[운임]]의 배상 | ** 3시간 이내 [[대체편]] 제공시 : 20% [[운임]]의 배상 | ||
** 3시간 이후 대체편 제공시 : 30% 운임의 배상 | ** 3시간 이후 대체편 제공시 : 30% 운임의 배상 | ||
* 대체편을 제공하지 못한 경우 : 운임[[환불|환급]] 및 해당구간 [[항공권]] 또는 교환권 제공 | * 대체편을 제공하지 못한 경우 : 운임[[환불|환급]] 및 해당구간 [[항공권]] 또는 교환권 제공 | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
* 대체편을 제공하지 못한 경우 : USD 400 운임환급 및 배상 | * 대체편을 제공하지 못한 경우 : USD 400 운임환급 및 배상 | ||
하지만 이는 우리나라 피해보상 규정에 따른 배상금액이며, 미국행, 유럽행 항공편은 각각 미국 및 유럽에서 규정한 | 하지만 이는 우리나라 피해보상 규정에 따른 배상금액이며, 미국행, 유럽행 항공편은 각각 미국 및 유럽에서 규정한 보상 기준에 따라 보상받을 수 있다. | ||
==보상 받을 수 없는 경우== | ==보상 받을 수 없는 경우== | ||
나라별 약간씩 규정이 상이하기는 하지만 일반적으로 불가항력적인 | 나라별 약간씩 규정이 상이하기는 하지만 일반적으로 [[불가항력|불가항력적인 상황]]이라고 인정되는 경우에는 [[탑승]]이 거절된다고 해도 보상을 받을 수는 없다. 예를 들어 태풍 등 기상, [[공항]] 사정, 항공기 접속 및 정상적인 절차에 의한 정비점검에도 불구하고 발생한 [[항공기]] 고장 등으로 인한 항공편 취소의 경우에는 DBC 대상에 해당하지 않는다. | ||
==관련 용어== | ==관련 용어== | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:공항]] |
편집
번