편집
51,695
번
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
| style="line-height: 170%; padding-left: 0.8em; border-right: 1px solid #ddd;" | {{#if: {{{flight|}}} | 운항편수}} || style="padding-left: 0.8em;" colspan="2" | {{#if: {{{flight|}}} | {{{flight|}}}}} | | style="line-height: 170%; padding-left: 0.8em; border-right: 1px solid #ddd;" | {{#if: {{{flight|}}} | 운항편수}} || style="padding-left: 0.8em;" colspan="2" | {{#if: {{{flight|}}} | {{{flight|}}}}} | ||
|}</includeonly> | |}</includeonly> | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"img": { | |||
"label": "이미지", | |||
"description": "공항 대표 이미지", | |||
"example": "[[파일:icn.jpg|280px]]", | |||
"type": "content", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"iata": { | |||
"label": "IATA", | |||
"description": "IATA 코드", | |||
"example": "ICN", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"icao": { | |||
"label": "ICAO", | |||
"description": "ICAO 코드", | |||
"example": "RKSI", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"open": { | |||
"label": "개항일", | |||
"description": "공항 개항일", | |||
"example": "2001년 3월 29일", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"location": { | |||
"label": "위치", | |||
"description": "공항 위치", | |||
"example": "인천시 영종동", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"asl": { | |||
"label": "해발고도", | |||
"description": "해발고도", | |||
"example": "15m", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"rwy1": { | |||
"label": "활주로1", | |||
"example": "15L/35R", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"rwy_len1": { | |||
"label": "길이", | |||
"description": "활주로 길이", | |||
"example": "3850m", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"rwy_remarks1": { | |||
"label": "비고", | |||
"description": "활주로 관련 정보", | |||
"example": "CAT-IIIb, 공사 중 등", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"rwy2": {}, | |||
"rwy_len2": {}, | |||
"rwy_remarks2": {}, | |||
"rwy3": {}, | |||
"rwy_len3": {}, | |||
"rwy_remarks3": {}, | |||
"rwy4": {}, | |||
"rwy_len4": {}, | |||
"rwy_remarks4": {}, | |||
"rwy5": {}, | |||
"rwy_len5": {}, | |||
"rwy_remarks5": {}, | |||
"rwy6": {}, | |||
"rwy_len6": {}, | |||
"rwy_remarks6": {}, | |||
"rwy7": {}, | |||
"rwy_len7": {}, | |||
"rwy_remarks7": {}, | |||
"rwy8": {}, | |||
"rwy_len8": {}, | |||
"rwy_remarks8": {}, | |||
"pax": { | |||
"label": "여객", | |||
"description": "공항 연간 이용객 수", | |||
"example": "34,560,234명", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"freight": { | |||
"label": "화물", | |||
"description": "화물 물동량", | |||
"example": "345,234톤", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"flight": { | |||
"label": "운항횟수", | |||
"description": "연간 항공기 운항편수", | |||
"example": "123,456편", | |||
"type": "line", | |||
"required": true | |||
} | |||
}, | |||
"description": "공항 정보상자", | |||
"format": "block" | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |