리스: 두 판 사이의 차이

205 바이트 추가됨 ,  2019년 11월 15일 (금)
잔글편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:
! 항공사 !! 총 보유 대수 !! 구매 !! 임차구매<br>(금융리스) !! 임차<br>(운용리스) !! 연간 리스료<br>(2017년) !! 2018년<br>예상 리스료
! 항공사 !! 총 보유 대수 !! 구매 !! 임차구매<br>(금융리스) !! 임차<br>(운용리스) !! 연간 리스료<br>(2017년) !! 2018년<br>예상 리스료
|-
|-
| [[대한항공]] || 164대 || 26대 || 20대 || 118대 || 2873억 원 ||  
| [[대한항공]] || 169대 || 61대 || 76대 || 32대 || 2873억 원 ||  
|-
|-
| [[아시아나항공]] || 84대 || 1대 || 21대 || 62대 || 5498억 원 || 4916억 원
| [[아시아나항공]] || 87대 || 11대 || 20대 || 56대 || 5498억 원 || 4916억 원
|-
|-
| [[제주항공]] || 34대 || - || 2대 || 32대 || 1189억 원 || 941억 원
| [[제주항공]] || 46대 || 2대 || 1대 || 43대 || 1189억 원 || 941억 원
|-
|-
| [[진에어]] || 26대 || - || - || 26대 || ||
| [[진에어]] || 26대 || - || - || 26대 || ||
|-
|-
| [[에어부산]] || 24대 || 1대 || - || 23대 || ||
| [[에어부산]] || 26대 || - || - || 26대 || ||
|-
|-
| [[이스타항공]] || 19대 || - || 2대 || 17대 || ||
| [[이스타항공]] || 23대 || - || - || 23대 || ||
|-
|-
| [[티웨이항공]] || 20대 || - || 1대 || 19대 || 1195억 원 || 686억 원
| [[티웨이항공]] || 26대 || - || 1대 || 25대 || 1195억 원 || 686억 원
|-
|-
| [[에어서울]] || 6대 || - || - || 6대 || ||
| [[에어서울]] || 7대 || - || - || 7대 || ||
|-
|-
| [[코리아익스프레스에어]] || 3대 || 1대 || - || 2대 || ||
| [[플라이강원]] || - || - || - || - || ||
|-
|-
| [[에어포항]] || 2대 || 1대 || - || 1대 || ||
| [[에어로케이]] || - || - || - || - || ||
|-
|-
| [[에어필립]] || 1대 || - || - || 1대 || ||
| [[에어프레미아]] || - || - || - || - || ||
|-
| [[코리아익스프레스에어]] || 4대 || 1대 || - || 3대 || ||
|-
| [[하이에어]] || 2대 || 2대 || - || - || ||
|-
| [[에어포항]] || 1대 || 1대 || - || - || ||
|-
| [[에어필립]] || 1대 || 1대 || - || - || ||
|-
|-
| [[에어인천]] || 2대 || - || - || 2대 || ||
| [[에어인천]] || 2대 || - || - || 2대 || ||
|}
|}


* 2018년 6월, 국제[[항공운송사업]]용 기준이며 [[코리아익스프레스에어]] 등 [[소형항공사]]는 소형항공기운송사업용으로 사용되는 항공기 기준
* 2019년 11월, 국제[[항공운송사업]]용 기준이며 [[코리아익스프레스에어]] 등 [[소형항공사]]는 소형항공기운송사업용으로 사용되는 항공기 기준


{{각주}}
{{각주}}
익명 사용자