미국 지역항공사 현황: 두 판 사이의 차이

50 바이트 추가됨 ,  2022년 3월 19일 (토)
12번째 줄: 12번째 줄:
|-
|-
! 항공사 !! 항공기(대) !! 기종 !! 운항 도시(개) !! 수송 승객(만명) !! 파트너 항공사
! 항공사 !! 항공기(대) !! 기종 !! 운항 도시(개) !! 수송 승객(만명) !! 파트너 항공사
!비고
|-
|-
| [[스카이웨스트]](SkyWest Airlines) || 475 || E175, CRJ200, CRJ700 || 257 || 3,742 || 델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공, 알래스카항공
| [[스카이웨스트]](SkyWest Airlines) || 475 || E175, CRJ200, CRJ700 || 257 || 3,742 || 델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공, 알래스카항공
|
|-
|-
| 리퍼블릭(Republic Airways) || 190 || E170, D175 || 100 || 1,759 || 델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공
| 리퍼블릭(Republic Airways) || 190 || E170, D175 || 100 || 1,759 || 델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공
|
|-
|-
| PSA Airlines || 150 || CRJ200, CRJ700, CRJ900 || 100 || 1,343 || 아메리칸항공
| PSA Airlines || 150 || CRJ200, CRJ700, CRJ900 || 100 || 1,343 || 아메리칸항공
|
|-
|-
| 메사(Mesa Airlines) || 145 || CRJ700, CRJ900, E175 || 129 || 1,287 || 유나이티드항공, 아메리칸항공
| 메사(Mesa Airlines) || 145 || CRJ700, CRJ900, E175 || 129 || 1,287 || 유나이티드항공, 아메리칸항공
|
|-
|-
| 엔디버(Endeavor Air) || 154 || CRJ900, CRJ700, CRJ200 || 149 || 1,283 || 델타항공 (100% 자회사)
| 엔디버(Endeavor Air) || 154 || CRJ900, CRJ700, CRJ200 || 149 || 1,283 || 델타항공 (100% 자회사)
|
|-
|-
| 엔보이(Envoy Air) || 170 || E175, E140, CRJ700 || 150 || 1,245 || 아메리칸항공 (100% 자회사)
| 엔보이(Envoy Air) || 170 || E175, E140, CRJ700 || 150 || 1,245 || 아메리칸항공 (100% 자회사)
|
|-
|-
| 익스프레스제트(ExpressJet Airlines) || 125 || CRJ200, E145, E175 || 100 || 842 || 유나이티드항공
| 익스프레스제트(ExpressJet Airlines) || 125 || CRJ200, E145, E175 || 100 || 842 || 유나이티드항공
|
|-
|-
| 호라이즌(Horizon Air) || 60 || Q400, E175 || 45 || 654 || 알래스카항공 (100% 자회사)
| 호라이즌(Horizon Air) || 60 || Q400, E175 || 45 || 654 || 알래스카항공 (100% 자회사)
|
|-
|-
| 콤파스(Compass Airlines) || 53 || E175 || 40 || 579 || 델타항공, 아메리칸항공
| <s>콤파스(Compass Airlines)</s> || 53 || E175 || 40 || 579 || 델타항공, 아메리칸항공
|운항 종료
|-
|-
| 고제트(GoJet Airlines) || 54 || CRJ700, CRJ900 || 54 || 495 || 델타항공, 유나이티드항공
| 고제트(GoJet Airlines) || 54 || CRJ700, CRJ900 || 54 || 495 || 델타항공, 유나이티드항공
|
|-
|-
| 트랜스 스테이트([[Trans States Airlines]]) || 45 || ERJ145 || 70 || 360<ref>[2015년]</ref> || 유나이티드항공
| 트랜스 스테이트([[Trans States Airlines]]) || 45 || ERJ145 || 70 || 360<ref>[2015년]</ref> || 유나이티드항공
|
|}
|}