미국 지역항공사 현황: 두 판 사이의 차이

106 바이트 제거됨 ,  2019년 11월 11일 (월)
잔글
잔글편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! 항공사 !! 항공기 !! 기종 !! 운항 도시 !! 수송 승객 !! 파트너 항공사
! 항공사 !! 항공기(대) !! 기종 !! 운항 도시(개) !! 수송 승객(만명) !! 파트너 항공사
|-
|-
| 스카이웨스트(SkyWest Airlines) || 475대 || E175, CRJ200, CRJ700 || 257개 || 3742만 명 || 델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공, 알래스카항공
| 스카이웨스트(SkyWest Airlines) || 475 || E175, CRJ200, CRJ700 || 257 || 3,742 || 델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공, 알래스카항공
|-
|-
| 리퍼블릭(Republic Airways) || 190대 || E170, D175 || 100개 || 1759만 명 || 델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공
| 리퍼블릭(Republic Airways) || 190 || E170, D175 || 100 || 1,759 || 델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공
|-
|-
| PSA Airlines || 150대 || CRJ200, CRJ700, CRJ900 || 100개 || 1343만 명 || 아메리칸항공
| PSA Airlines || 150 || CRJ200, CRJ700, CRJ900 || 100 || 1,343 || 아메리칸항공
|-
|-
| 메사(Mesa Airlines) || 145대 || CRJ700, CRJ900, E175 || 129개 || 1287만 명 || 유나이티드항공, 아메리칸항공
| 메사(Mesa Airlines) || 145 || CRJ700, CRJ900, E175 || 129 || 1,287 || 유나이티드항공, 아메리칸항공
|-
|-
| 엔디버(Endeavor Air) || 154대 || CRJ900, CRJ700, CRJ200 || 149개 || 1283만 명 || 델타항공 (100% 자회사)
| 엔디버(Endeavor Air) || 154 || CRJ900, CRJ700, CRJ200 || 149 || 1,283 || 델타항공 (100% 자회사)
|-
|-
| 엔보이(Envoy Air) || 170대 || E175, E140, CRJ700 || 150개 || 1245만 명 || 아메리칸항공 (100% 자회사)
| 엔보이(Envoy Air) || 170 || E175, E140, CRJ700 || 150 || 1,245 || 아메리칸항공 (100% 자회사)
|-
|-
| 익스프레스제트(ExpressJet Airlines) || 125대 || CRJ200, E145, E175 || 100개 || 842만 명 || 유나이티드항공
| 익스프레스제트(ExpressJet Airlines) || 125 || CRJ200, E145, E175 || 100 || 842 || 유나이티드항공
|-
|-
| 호라이즌(Horizon Air) || 60대 || Q400, E175 || 45개 || 654만 명 || 알래스카항공 (100% 자회사)
| 호라이즌(Horizon Air) || 60 || Q400, E175 || 45 || 654 || 알래스카항공 (100% 자회사)
|-
|-
| 콤파스(Compass Airlines) || 53대 || E175 || 40개 || 579만 명 || 델타항공, 아메리칸항공
| 콤파스(Compass Airlines) || 53 || E175 || 40 || 579 || 델타항공, 아메리칸항공
|-
|-
| 고제트(GoJet Airlines) || 54대 || CRJ700, CRJ900 || 54개 || 495만 명 || 델타항공, 유나이티드항공
| 고제트(GoJet Airlines) || 54 || CRJ700, CRJ900 || 54 || 495 || 델타항공, 유나이티드항공
|}
|}