민간 항공기 격추 사건: 두 판 사이의 차이

19 바이트 추가됨 ,  2020년 7월 11일 (토)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
49번째 줄: 49번째 줄:
| 2007/03/23 || 모가디슈 TransAVIAexport 항공 격추 사건 || 모가디슈 || TransAVIAexport 항공 소속 일류신 Il-76 항공기가 소말리아 모가디슈에 추락하여 11명 전원 사망. 벨라루스는 테러를 주장했으나 소말리아 당국은 단순 사고였음을 주장
| 2007/03/23 || 모가디슈 TransAVIAexport 항공 격추 사건 || 모가디슈 || TransAVIAexport 항공 소속 일류신 Il-76 항공기가 소말리아 모가디슈에 추락하여 11명 전원 사망. 벨라루스는 테러를 주장했으나 소말리아 당국은 단순 사고였음을 주장
|-
|-
| 2014/07/17 || 말레이시아 항공 17편 격추 사건 || 우크라이나 도네츠크주 흐라보베 || 네덜란드 암스텔담 출발, 말레이시아 쿠알라룸루르 비행 중이던 [[말레이시아항공]] B777 항공기가 우크라이나 동부 상공에서 미사일에 격추되어 탑승자 298명 전원 사망. 우크라이나 반군에 의한 것으로 결론
| 2014/07/17 || 말레이시아 항공 17편 격추 사건 || 우크라이나 도네츠크주 흐라보베 || 네덜란드 암스텔담 출발, 말레이시아 쿠알라룸루르 비행 중이던 [[말레이시아항공]] B777 항공기가 우크라이나 동부 상공에서 미사일에 격추되어 탑승자 298명 전원 사망. 우크라이나 반군(러시아 지역)에 의한 것으로 결론
|-
|-
| 2020/1/8 || [[우크라이나항공 752편 추락 사고]] || 테헤란 || 이맘호메이니공항을 이륙한 지 수 분 만에 이란군의 미사일에 의해 격추된 것으로 추정되고 있음. 탑승자 176명 전원 사망
| 2020/1/8 || [[우크라이나항공 752편 추락 사고]] || 테헤란 || 이맘호메이니공항을 이륙한 지 수 분 만에 이란군의 미사일에 의해 격추된 것으로 추정되고 있음. 탑승자 176명 전원 사망
55번째 줄: 55번째 줄:


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:항공사고]]
[[분류:항공사고]]