사전좌석구매: 두 판 사이의 차이

1,395 바이트 추가됨 ,  2023년 6월 26일 (월)
 
(사용자 2명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
==사전좌석구매==
사전좌석구매, 유상으로 [[항공기]] 좌석을 [[예약]] 시 혹은 [[탑승]] 전에 특정 좌석을 지정하는 서비스


일반적으로 [[항공기]] 좌석을 [[예약]] 시 혹은 [[탑승]] 전에 특정 좌석을 지정하는 서비스를 제공한다.
== 설명 ==
일반 항공사([[FSC]])가 무료로 서비스하는 것과는 달리 [[저비용항공사]]에서는 이를 유료로 제공하는 경우가 많아 '구매'라는 표현이 사용되곤 한다. 즉 [[공항]]에서 좌석을 지정받기 전에 [[예약]] 등을 통해 요금을 지불하고 원하는 특정 좌석을 지정하여 구매하는 것이다. 저비용항공사의 경우에는 거의 대부분 [[좌석 지정]]에 대한 요금을 부과하고 있으며 FSC에게도 점차 늘어나고 있는 추세다


일반 항공사(FSC)가 무료로 서비스하는 것과는 달리 [[저비용항공사]]에서는 이를 유료로 제공하는 경우가 많아 '구매'라는 표현이 사용되곤 한다. 즉 [[공항]]에서 좌석을 지정받기 전에 [[예약]] 등을 통해 요금을 지불하고 원하는 특정 좌석을 지정하여 구매하는 것이다. [[저비용항공사]]의 경우에는 거의 대부분 [[좌석 지정]]에 대한 요금을 부과하고 있으며 [[FSC]]에게도 점차 늘어나고 있는 추세다
==일반(FSC) 항공사 서비스 현황==
 
==일반(FSC) 항공사별 현황==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
13번째 줄: 12번째 줄:
| [[대한항공]] || 엑스트라 [[레그룸]], 전방 선호좌석 유료 [https://airtravelinfo.kr/air_tip/1342288 [세부사항]] || 2021년 시행<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1401780 대한항공, 내년 1월 7일부터 사전좌석배정 유료화]</ref>
| [[대한항공]] || 엑스트라 [[레그룸]], 전방 선호좌석 유료 [https://airtravelinfo.kr/air_tip/1342288 [세부사항]] || 2021년 시행<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1401780 대한항공, 내년 1월 7일부터 사전좌석배정 유료화]</ref>
|-
|-
| [[아시아나항공]] || 일반석 제일 앞열, 비상구 좌석 유료 구매, 프론트 존(2-5열), A380 2층 창가 좌석 [https://airtravelinfo.kr/air_tip/1341405 [[세부사항]] || 2016년 시행<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1186013 아시아나항공, 넓은 좌석 돈 더 받는다]</ref>
| [[아시아나항공]] || 일반석 제일 앞열, 비상구 좌석 유료 구매, 프론트 존(2-5열), A380 2층 창가 좌석 [https://airtravelinfo.kr/air_tip/1341405 [세부사항]] || 2016년 시행<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1186013 아시아나항공, 넓은 좌석 돈 더 받는다]</ref>
|-
|-
| [[일본항공]] || 좌석 지정 요금 없음 || 자사 상용고객에게 선호좌석 우선 배정
| [[일본항공]] || 좌석 지정 요금 없음 || 자사 상용고객에게 선호좌석 우선 배정
50번째 줄: 49번째 줄:
|-
|-
| [[타이항공]] || 비상구 포함 전방 좌석 지정 유료 ||  
| [[타이항공]] || 비상구 포함 전방 좌석 지정 유료 ||  
|-
|[[베트남항공]]
|비상구, 전방, 후방 등 좌석 지정 유료 ([https://www.vietjetair.com/ko/pages/수하물-좌석-기내식-기타-구매-1607140379359/선호-좌석-선택-1627966232408 상세])
|
|}
==국적 저비용항공사(LCC) 좌석 관련 유료 서비스==
{| class="wikitable sortable"
|-
! 항공사 !! 세부 내용 !! 비고
|-
| [[제주항공]] || 전방좌석, 비상구 좌석 등 [https://airtravelinfo.kr/air_tip/1341772 [세부사항]] || [[뉴클래스]], [[프리미엄 컴포트]] 별도
|-
| [[진에어]] || 전방좌석, 비상구 좌석 등 [https://airtravelinfo.kr/air_tip/1342965 [세부사항]] || [[지니플러스]] 별도
|-
| [[티웨이항공]] ||프리미엄 좌석, 앞좌석 [https://airtravelinfo.kr/air_tip/1523033 [세부사항]] || [[옆좌석 구매]] 별도
|-
| [[이스타항공]] ||앞좌석, 비상구 좌석 [https://airtravelinfo.kr/air_tip/1342120 [세부사항]] || 옆좌석 구매 별도
|-
| [[에어부산]] ||앞좌석, 비상구 좌석, 일반 좌석 [https://airtravelinfo.kr/air_tip/1342208 [세부사항]] || 옆좌석 구매 별도
|-
| [[에어서울]] ||프리미엄 존, 민트 존, 비상구 좌석 등 [https://airtravelinfo.kr/air_tip/1343101 [세부사항]] ||
|-
|[[에어로케이]]
|프리미엄 존, 앞열, 비상구, 일반AB [[https://www.aerok.com/kr/service/seat 세부사항]]
|옆 좌석 구매 별도
|}
|}