세계에서 가장 오래된 항공사: 두 판 사이의 차이

110 바이트 추가됨 ,  2023년 1월 6일 (금)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
|-
|-
| 1 || [[KLM]] || 1919.10.7  
| 1 || [[KLM]] || 1919.10.7  
|<nowiki>{{나이|1919|10|7}}</nowiki>|| KL || Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Royal Aviation Company)
|{{나이|1919|10|7}}|| KL || Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Royal Aviation Company)
|-
|-
| 2 || [[아비앙카]](Avianca) || 1919.12.5  
| 2 || [[아비앙카]](Avianca) || 1919.12.5  
| || AV || SCADTA
|{{나이|1919|12|5}} || AV || SCADTA
|-
|-
| 3 || [[콴타스]](Qantas) || 1920.11.16  
| 3 || [[콴타스]](Qantas) || 1920.11.16  
| || QF || Queensland and Northern Territory Aerial Services
|{{나이|1920|11|16}} || QF || Queensland and Northern Territory Aerial Services
|-
|-
| 4 || [[아에로플로트]](Aeroflot) || 1923.3.17  
| 4 || [[아에로플로트]](Aeroflot) || 1923.3.17  
| || SU || Dobrolyot
|{{나이|1923|3|17}} || SU || Dobrolyot
|-
|-
| 5 || [[체코항공]](Czech Airlines) || 1923.10.6  
| 5 || [[체코항공]](Czech Airlines) || 1923.10.6  
| || OK || Czechoslovak State Airlines(CSA)
|{{나이|1923|10|6}} || OK || Czechoslovak State Airlines(CSA)
|-
|-
| 6 || [[핀에어]](Finnair) || 1923.11.1  
| 6 || [[핀에어]](Finnair) || 1923.11.1  
| || AY || Aero
|{{나이|1923|11|1}} || AY || Aero
|-
|-
| 7 || [[델타항공]](Delta Airlines) || 1924.5.30  
| 7 || [[델타항공]](Delta Airlines) || 1924.5.30  
| || DL || Huff Daland Dusters
|{{1924|5|30}} || DL || Huff Daland Dusters
|-
|-
| 8 || [[타직항공]](Tajik Air) || 1924.9.3  
| 8 || [[타직항공]](Tajik Air) || 1924.9.3  
| || 7J || 아에로플로트 사업부
|{{1924|9|3}} || 7J || 아에로플로트 사업부
|-
|-
| 9 || [[에어세르비아]](Air Serbia) || 1927.6.17  
| 9 || [[에어세르비아]](Air Serbia) || 1927.6.17  
52번째 줄: 52번째 줄:


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:항공사]]
[[분류:항공사]]