암리치: 두 판 사이의 차이

78 바이트 추가됨 ,  2021년 5월 16일 (일)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
! 항공사 !! 암리치 !! 키(신장) !! 비고
! 항공사 !! 암리치 !! 키(신장) !! 비고
|-
|-
| 에미레이트항공(Emirates) || 212 cm ||160||
| [[에미레이트항공]](Emirates) || 212 cm ||160||
|-
|-
| 에티하드항공(Etihad Airways) || 212 cm || - ||
| [[에티하드항공]](Etihad Airways) || 212 cm || - ||
|-
|-
| 카타르항공(Qatar Airways) || 212 cm || - ||
| [[카타르항공]](Qatar Airways) || 212 cm || - ||
|-
|-
| 캐세이퍼시픽(Cathay Pacific Airways) || 208 cm || - ||
| [[캐세이퍼시픽]](Cathay Pacific Airways) || 208 cm || - ||
|-  
|-  
| HK Express Airways || 208 cm || - ||
| [[HK Express Airways|홍콩익스프레스]] || 208 cm || - ||
|-
|-
| 영국항공(British Airways) || 210 cm || - ||
| [[영국항공]](British Airways) || 210 cm || - ||
|-
|-
| [[일본항공]](Japan Airlines) || 208 cm || 158 cm || 태국 모집 시
| [[일본항공]](Japan Airlines) || 208 cm || 158 cm || 태국 모집 시
|-
|-
| 사우디항공(Saudia Airlines) || 212 cm || - ||
| [[사우디항공]](Saudia Airlines) || 212 cm || - ||
|-
|-
| [[위즈에어]](Wizz Air) || 210 cm || 165 cm ||
| [[위즈에어]](Wizz Air) || 210 cm || 165 cm ||
|-
|-
| 남아공항공(South Africa Airways) || 212 cm || 158 cm ||
| [[남아공항공]](South Africa Airways) || 212 cm || 158 cm ||
|-
|-
| 에어벨지움(Air Belgium) || 210 cm || - ||
| [[벨기에항공]](Air Belgium) || 210 cm || - ||
|-
|-
| 홍콩항공(Hong Kong Airlines) || 210 cm || - ||
| [[홍콩항공]](Hong Kong Airlines) || 210 cm || - ||
|-
|-
| 중국동방항공(China Eastern Airlines) || 212 cm || 163 cm ||
| [[중국동방항공]](China Eastern Airlines) || 212 cm || 163 cm ||
|-
|-
| 비스타라(Vistata) || 212 cm || 155 cm ||
| [[비스타라]](Vistata) || 212 cm || 155 cm ||
|-
|-
| 에어모리셔스(Air Mauritius) || 212 cm || 157.5 cm ||
| [[에어모리셔스]](Air Mauritius) || 212 cm || 157.5 cm ||
|-
|-
| 플라이이집트(Fly Egypt) || 212 cm || 160 cm ||
| [[플라이이집트]](Fly Egypt) || 212 cm || 160 cm ||
|}
|}