에어 포스 원: 두 판 사이의 차이

21 바이트 추가됨 ,  2023년 3월 6일 (월)
 
27번째 줄: 27번째 줄:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-
|-
! width="10%" |구분!!VC25A(B747-200 기반)!!VC25B(B747-8 기반)!!비고
! width="13%" |구분!!VC25A(B747-200 기반)!!VC25B(B747-8 기반)!!비고
|-
|-
|[[항속거리]]||6,735mi||7,730mi||상용기 기준으로 대통령 전용기는 탑승 인원이 적기 때문에 훨씬 먼 거리 비행 가능
|[[항속거리]]||6,735mi||7,730mi||상용기 기준으로 대통령 전용기는 탑승 인원이 적기 때문에 훨씬 먼 거리 비행 가능
42번째 줄: 42번째 줄:
[[파일:Vc25b.jpg|프레임|2024년 교체 예정인 VC25B(B747-8 기반)|center]]
[[파일:Vc25b.jpg|프레임|2024년 교체 예정인 VC25B(B747-8 기반)|center]]


[[분류:항공기]]


==참고==
==참고==