일본 공항세: 두 판 사이의 차이

항공위키
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
==일본 공항세==
==일본 공항세==


공항에 출도착하면서 지불해야 하는 세금으로 일명 여객시설사용료(PSFC)라고도 한다.
[[공항]]에 출도착하면서 지불해야 하는 세금으로 일명 여객시설사용료(PSFC)라고도 한다. 일반적으로 타국에서는 출발에만 적용하지만 일본은 출도착 모두 적용하고 있다.
 


==국내선 공항세(PFC)==
==국내선 공항세(PFC)==
12번째 줄: 11번째 줄:
| 하네다공항 || 290엔 || 140엔
| 하네다공항 || 290엔 || 140엔
|-
|-
| 나리타공항 || 440엔 || 220엔
| 나리타공항 (1,2터미널) || 440엔 (450엔) || 220엔
|-
|-
| 간사이공항(출발) || 310엔 || 150엔
| 나리타공항 (3터미널) || 380엔 (390엔) || 190엔
|-
|-
| 간사이공항(도착) || 310엔 || 150엔
| 간사이공항(출발) || 310엔 (440엔) || 150엔 (220엔)
|-
| 간사이공항(도착) || 310엔 (440엔) || 150엔 (220엔)
|-
|-
| 주부공항(1터미널) || 310엔 (440엔)|| 150엔 (220엔)
| 주부공항(1터미널) || 310엔 (440엔)|| 150엔 (220엔)
|-
|-
| 주부공항(2터미널) || 310엔 (380엔) || 150엔
| 주부공항(2터미널) || (380엔) || (190엔)
|-
|-
| 기타큐슈 || 100엔 || 50엔
| 기타큐슈 || 100엔 || 50엔
|}
|}


* () 주부공항, 2019년 10월 부 인상
() 2019년 10월 부 (소비세 인상 영향) 인상


==국제선 공항세(PSFC)==
==국제선 공항세(PSFC)==
37번째 줄: 38번째 줄:
| 하네다공항(환승) || 1,280엔 || 640엔
| 하네다공항(환승) || 1,280엔 || 640엔
|-
|-
| 나리타공항(1·2터미널 출발) || 2,090엔 || 1,050엔
| 나리타공항(1·2터미널 출발) || 2,090엔 (2,130엔) || 1,050엔 (1,070엔)
|-
| 나리타공항(3터미널 출발) || 1,020엔 (1,040엔) || 510엔 (520엔)
|-
| 나리타공항(환승, 1·2터미널 출발) || 1,050엔 (1,060엔) || 520엔 (530엔)
|-
|-
| 나리타공항(3터미널 출발) || 1,020엔 || 510엔
| 나리타공항(환승, 3터미널 출발) || 510엔 (520엔) || 250엔 (260엔)
|-
|-
| 나리타공항(환승, 1·2터미널 출발) || 1,050엔 || 520엔
| 간사이공항(1터미널 국제선 출발) || 2,730엔 (2,780엔) || 1,370엔 (1,390엔)
|-
|-
| 나리타공항(환승, 3터미널 출발) || 510엔 || 250엔
| 간사이공항(1터미널 국제선 환승) || 550엔 (560엔) || 280엔 (280엔)
|-
|-
| 간사이공항(1터미널) || 2,730엔 || 1,370엔
| 간사이공항(1터미널 국내선 출발/도착) || 430엔 (440엔) || 220엔 (220엔)
|-
|-
| 간사이공항(2터미널 국제선) || 1,230엔 || 1,230엔
| 간사이공항(2터미널 국제선) || 1,230엔 (1,250엔) || 1,230엔 (1.250엔)
|-
|-
| 간사이공항(2터미널 국내선) || 출발 410엔, 도착 260엔 || 출발 410엔, 도착 360엔
| 간사이공항(2터미널 국내선) || 출발 410엔 (420엔), 도착 360엔 (370엔) || 출발 410엔, 도착 360엔 (370엔)
|-
|-
| 주부공항 || 2,570엔 || 1,290엔
| 주부공항 (1터미널 국제선) || 2,570엔 (2,620엔)|| 1,290엔 (1,310엔)
|-
| 주부공항 (2터미널 국제선) || 1,280엔 (1,300엔)|| 640엔 (650엔)
|-
|-
| 신치토세공항 || 1,030엔 || 520엔
| 신치토세공항 || 1,030엔 || 520엔
62번째 줄: 69번째 줄:
|}
|}


* 2019년 10월, 소비세 인상분 적용해 일괄 인상 예정
* ()안은 2019년 10월, 소비세 인상 후 적용 세금


==국제선 여객보안서비스료(PSSC, Passenger Security Service Charge)==
==국제선 여객보안서비스료(PSSC, Passenger Security Service Charge)==
74번째 줄: 81번째 줄:
| 하네다공항 || 없음 || 없음
| 하네다공항 || 없음 || 없음
|-
|-
| 나리타공항 || 520엔 || 520엔
| 나리타공항 || 520엔 (530엔) || 520엔 (530엔)
|-
|-
| 간사이공항(1터미널) || 310엔 || 310엔
| 간사이공항(1터미널 국제선 출발) || 310엔 (320엔) || 310엔 (320엔)
|-
|-
| 간사이공항(2터미널 국제선) || 310엔 || 310엔
| 간사이공항(2터미널 국제선 출발) || 310엔 (320엔) || 310엔 (320엔)
|-
|-
| 주부공항 || 없음 || 없음
| 주부공항 || 340엔 (350엔) || 340엔 (350엔)
|-
|-
| 후쿠오카공항 || 없음 || 없음
| 후쿠오카공항 || 없음 || 없음
|}
|}
() 2019년 10월, 소비세 인상 후 적용


==[[국제관광여객세]]==
==[[국제관광여객세]]==

2019년 8월 12일 (월) 16:02 판

일본 공항세

공항에 출도착하면서 지불해야 하는 세금으로 일명 여객시설사용료(PSFC)라고도 한다. 일반적으로 타국에서는 출발에만 적용하지만 일본은 출도착 모두 적용하고 있다.

국내선 공항세(PFC)

공항 성인 소아
하네다공항 290엔 140엔
나리타공항 (1,2터미널) 440엔 (450엔) 220엔
나리타공항 (3터미널) 380엔 (390엔) 190엔
간사이공항(출발) 310엔 (440엔) 150엔 (220엔)
간사이공항(도착) 310엔 (440엔) 150엔 (220엔)
주부공항(1터미널) 310엔 (440엔) 150엔 (220엔)
주부공항(2터미널) (380엔) (190엔)
기타큐슈 100엔 50엔

() 2019년 10월 부 (소비세 인상 영향) 인상

국제선 공항세(PSFC)

공항 성인 소아
하네다공항(출발) 2,570엔 2,570엔
하네다공항(환승) 1,280엔 640엔
나리타공항(1·2터미널 출발) 2,090엔 (2,130엔) 1,050엔 (1,070엔)
나리타공항(3터미널 출발) 1,020엔 (1,040엔) 510엔 (520엔)
나리타공항(환승, 1·2터미널 출발) 1,050엔 (1,060엔) 520엔 (530엔)
나리타공항(환승, 3터미널 출발) 510엔 (520엔) 250엔 (260엔)
간사이공항(1터미널 국제선 출발) 2,730엔 (2,780엔) 1,370엔 (1,390엔)
간사이공항(1터미널 국제선 환승) 550엔 (560엔) 280엔 (280엔)
간사이공항(1터미널 국내선 출발/도착) 430엔 (440엔) 220엔 (220엔)
간사이공항(2터미널 국제선) 1,230엔 (1,250엔) 1,230엔 (1.250엔)
간사이공항(2터미널 국내선) 출발 410엔 (420엔), 도착 360엔 (370엔) 출발 410엔, 도착 360엔 (370엔)
주부공항 (1터미널 국제선) 2,570엔 (2,620엔) 1,290엔 (1,310엔)
주부공항 (2터미널 국제선) 1,280엔 (1,300엔) 640엔 (650엔)
신치토세공항 1,030엔 520엔
후쿠오카공항 970엔 490엔
오키나와공항 1,000엔 500엔
이바라키공항 520엔 260엔
  • ()안은 2019년 10월, 소비세 인상 후 적용 세금

국제선 여객보안서비스료(PSSC, Passenger Security Service Charge)

테러 대책 등 공항 안전 목적으로 징수하는 서비스요금으로 위 공항세와 동일하게 항공권에 사전에 포함되어 징수한다.

공항 성인 소아
하네다공항 없음 없음
나리타공항 520엔 (530엔) 520엔 (530엔)
간사이공항(1터미널 국제선 출발) 310엔 (320엔) 310엔 (320엔)
간사이공항(2터미널 국제선 출발) 310엔 (320엔) 310엔 (320엔)
주부공항 340엔 (350엔) 340엔 (350엔)
후쿠오카공항 없음 없음

() 2019년 10월, 소비세 인상 후 적용

국제관광여객세

2019년 1월부터 일본에서 항공기, 선박 등으로 출국하는 모든 이용객을 대상으로 관광세 1천 엔을 징수하고 있다.

참고

각주