일본 공항세: 두 판 사이의 차이

225 바이트 추가됨 ,  2019년 8월 12일 (월)
잔글
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
| 하네다공항 || 290엔 || 140엔
| 하네다공항 || 290엔 || 140엔
|-
|-
| 나리타공항 || 440엔 || 220엔
| 나리타공항 (1,2터미널) || 440엔 (450엔) || 220엔
|-
| 나리타공항 (3터미널) || 380엔 (390엔) || 190엔
|-
|-
| 간사이공항(출발) || 310엔 || 150엔
| 간사이공항(출발) || 310엔 || 150엔
37번째 줄: 39번째 줄:
| 하네다공항(환승) || 1,280엔 || 640엔
| 하네다공항(환승) || 1,280엔 || 640엔
|-
|-
| 나리타공항(1·2터미널 출발) || 2,090엔 || 1,050엔
| 나리타공항(1·2터미널 출발) || 2,090엔 (2,130엔) || 1,050엔 (1,070엔)
|-
|-
| 나리타공항(3터미널 출발) || 1,020엔 || 510엔
| 나리타공항(3터미널 출발) || 1,020엔 (1,040엔) || 510엔 (520엔)
|-
|-
| 나리타공항(환승, 1·2터미널 출발) || 1,050엔 || 520엔
| 나리타공항(환승, 1·2터미널 출발) || 1,050엔 (1,060엔) || 520엔 (530엔)
|-
|-
| 나리타공항(환승, 3터미널 출발) || 510엔 || 250엔
| 나리타공항(환승, 3터미널 출발) || 510엔 (520엔) || 250엔 (260엔)
|-
|-
| 간사이공항(1터미널) || 2,730엔 || 1,370엔
| 간사이공항(1터미널) || 2,730엔 || 1,370엔
62번째 줄: 64번째 줄:
|}
|}


* 2019년 10월, 소비세 인상분 적용해 일괄 인상 예정
* ()안은 2019년 10월, 소비세 인상 후 적용 세금


==국제선 여객보안서비스료(PSSC, Passenger Security Service Charge)==
==국제선 여객보안서비스료(PSSC, Passenger Security Service Charge)==
74번째 줄: 76번째 줄:
| 하네다공항 || 없음 || 없음
| 하네다공항 || 없음 || 없음
|-
|-
| 나리타공항 || 520엔 || 520엔
| 나리타공항 || 520엔 (530엔) || 520엔 (530엔)
|-
|-
| 간사이공항(1터미널) || 310엔 || 310엔
| 간사이공항(1터미널) || 310엔 || 310엔
84번째 줄: 86번째 줄:
| 후쿠오카공항 || 없음 || 없음
| 후쿠오카공항 || 없음 || 없음
|}
|}
() 2019년 10월, 소비세 인상 후 적용


==[[국제관광여객세]]==
==[[국제관광여객세]]==