항공사: 두 판 사이의 차이

20 바이트 제거됨 ,  2018년 5월 16일 (수)
편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
편집 요약 없음
42번째 줄: 42번째 줄:
| [[에어필립]] || align="center" | 1 || align="center" | - || align="right"| - || 2018년 5월 상업운항 예정
| [[에어필립]] || align="center" | 1 || align="center" | - || align="right"| - || 2018년 5월 상업운항 예정
|-
|-
| [https://www.aerok.com 에어로K] || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, A320 8대 주문
| [[에어로K]] || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, A320 8대 주문
|-
|-
| [[플라이강원]]<ref>2018년 3월 플라이양양에서 플라이강원으로 사명 변경, [항공소식] [http://www.airtravelinfo.kr/xe/air_news/1265870 플라이양양, 플라이강원으로 사명 변경, 사업면허 재추진]</ref> || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, B737 3대 주문
| [[플라이강원]]<ref>2018년 3월 플라이양양에서 플라이강원으로 사명 변경, [항공소식] [http://www.airtravelinfo.kr/xe/air_news/1265870 플라이양양, 플라이강원으로 사명 변경, 사업면허 재추진]</ref> || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, B737 3대 주문
익명 사용자