틀:항공사: 두 판 사이의 차이

435 바이트 추가됨 ,  2024년 3월 6일 (수)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
18번째 줄: 18번째 줄:
|airplane=
|airplane=
|pax=
|pax=
|cgo=
|revenue=
|revenue=
|img=
|img=
27번째 줄: 28번째 줄:
==틀 설명==
==틀 설명==
</noinclude><includeonly>{| class="airlines_info mw-collapsible mw-collapsed"
</noinclude><includeonly>{| class="airlines_info mw-collapsible mw-collapsed"
! style="padding: 0.2em 0; text-align: center; /* background-color:#ccccff; */ border-bottom: 1px solid #ddd;" colspan="3" |<span style="font-size: larger;">{{PAGENAME}}</span>
! style="padding: 0.4em 1em 0.2em; text-align: center; /* background-color:#ccccff; border-bottom: 1px solid #ddd; */" colspan="3" |<span style="font-size: larger;">{{PAGENAME}}</span>
|-
|-
| class="thumbinner" style="text-align: center; padding: 0.6em 0.6em 0.4em 0.6em; box-shadow: unset; border-bottom: 1px solid #ddd; border-radius: unset;" colspan="3" | {{#if:{{{img|}}} | [[{{{img|}}} | 230px]] }} {{#if: {{{caption|}}} | <div>{{{caption|}}}</div> }}
| class="thumbinner" style="text-align: center; padding: 0.6em 0.6em 0.4em 0.6em; box-shadow: unset; border-bottom: 1px solid #ddd; border-radius: unset;" colspan="3" | {{#if:{{{img|}}} | [[{{{img|}}} | 230px]] }} {{#if: {{{caption|}}} | <div>{{{caption|}}}</div> }}
42번째 줄: 43번째 줄:
|-
|-
| class="t-inner-padding" style="border-right: 1px solid #ddd;" | {{#if: {{{pax|}}} | 여객}} || class="t-inner-padding"  colspan="2" | {{#if: {{{pax|}}} | {{{pax|}}}}}
| class="t-inner-padding" style="border-right: 1px solid #ddd;" | {{#if: {{{pax|}}} | 여객}} || class="t-inner-padding"  colspan="2" | {{#if: {{{pax|}}} | {{{pax|}}}}}
|-
| class="t-inner-padding" style="border-right: 1px solid #ddd;" | {{#if: {{{cgo|}}} | 화물}} || class="t-inner-padding"  colspan="2" | {{#if: {{{cgo|}}} | {{{cgo|}}}}}
|-
|-
| class="t-inner-padding" style="border-right: 1px solid #ddd;" | {{#if: {{{revenue|}}} | 매출}} || class="t-inner-padding"  colspan="2" | {{#if: {{{revenue|}}} | {{{revenue|}}}}}
| class="t-inner-padding" style="border-right: 1px solid #ddd;" | {{#if: {{{revenue|}}} | 매출}} || class="t-inner-padding"  colspan="2" | {{#if: {{{revenue|}}} | {{{revenue|}}}}}
148번째 줄: 151번째 줄:
"aliases": [
"aliases": [
"여객수송실적"
"여객수송실적"
]
},
"cgo": {
"label": "화물수송실적",
"description": "연간 화물수송실적",
"example": "2,415톤",
"type": "string",
"required": true,
"suggested": true,
"aliases": [
"화물수송실적"
]
]
},
},
206번째 줄: 220번째 줄:
"airplane",
"airplane",
"pax",
"pax",
        "cgo",
"revenue"
"revenue"
],
],