팔레트: 두 판 사이의 차이

항공위키
잔글편집 요약 없음
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
5번째 줄: 5번째 줄:
==팔레트 종류==
==팔레트 종류==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
|-
! Type !! IATA Code !! 이미지 !! Max Capacity (Tare Weight) !! Dimension(Inch) !! Remarks
! Type !! IATA Code !! 이미지 !! Max Capacity<br>([[Tare Weight]]) !! Dimension(Inch) !! Remarks
|-
|-
| 88Inch || PAP, PAG || [[file:88inch.jpg]] || 6,804kg (109kg) || 88 x 125 ||  
| 88Inch || PAP, P1P, PAG || [[file:88inch.jpg]] || 6,804kg (109kg) || 88 x 125 ||  
|-
|-
| 96Inch || PMC || [[file:96inch.jpg]] || 6,804kg (117kg) || 96 x 125 ||  
| 96Inch || PMC, P6P || [[file:96inch.jpg]] || 6,804kg (117kg) || 96 x 125 ||  
|-
|-
| Half || PLB || [[file:half.jpg]] || 3,176kg (85kg) || 60.4 x125 ||  
| Half || PLB || [[file:half.jpg]] || 3,176kg (85kg) || 60.4 x125 ||  
17번째 줄: 17번째 줄:
| 16FT || PZA || [[file:16ft.jpg]] || 11,340kg (415kg) || 96 x 196 || Long, Heavy Cargo
| 16FT || PZA || [[file:16ft.jpg]] || 11,340kg (415kg) || 96 x 196 || Long, Heavy Cargo
|-
|-
| 20FT || PGE, P7E || [[file:20ft.jpg]] || 13,608kg (499kg) || 96 x 238.5 || Long, Heavy Cargo
| 20FT || PGE, P7E, PGA || [[file:20ft.jpg]] || 13,608kg (499kg) || 96 x 238.5 || Long, Heavy Cargo
|}
|}


==관련 용어==
==관련 용어==
30번째 줄: 27번째 줄:
* [[이글루]]
* [[이글루]]


 
{{각주}}
----


[[분류:항공기]]
[[분류:항공기]]
[[분류:화물]]
[[분류:화물]]

2020년 8월 1일 (토) 21:25 판

팔레트(Pallet, PLT)

항공기 화물칸에 탑재하는 단위탑재용기(ULD)의 한 종류로 사각형태의 금속 널판이라고 보면 된다. 대형 화물이나 형태가 불규칙해 콘테이너 탑재가 어려울 때 사용하는 것으로 그 위에 화물을 쌓아 적재한 후 네트 등을 사용하여 화물을 고정시킨다. 여객기보다는 주로 화물기 화물 탑재에 사용된다.

팔레트 종류

Type IATA Code 이미지 Max Capacity
(Tare Weight)
Dimension(Inch) Remarks
88Inch PAP, P1P, PAG 88inch.jpg 6,804kg (109kg) 88 x 125
96Inch PMC, P6P 96inch.jpg 6,804kg (117kg) 96 x 125
Half PLB Half.jpg 3,176kg (85kg) 60.4 x125
16FT PZA 16ft.jpg 11,340kg (415kg) 96 x 196 Long, Heavy Cargo
20FT PGE, P7E, PGA 20ft.jpg 13,608kg (499kg) 96 x 238.5 Long, Heavy Cargo

관련 용어

각주