팔레트: 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  2022년 5월 31일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
! Type !! IATA Code !! 이미지 !! Max Capacity<br>([[Tare Weight]])<ref>제작 재질에 따라 다소 차이가 있을 수 있다.</ref> !! Dimension(Inch) !! Remarks
! Type !! IATA Code !! 이미지 !! Max Capacity<br>([[Tare Weight]])<ref>제작 재질에 따라 다소 차이가 있을 수 있다.</ref> !! Dimension(Inch) !! Remarks
|-
|-
| 88Inch || [[PAP]], P1P, PAG ||[[file:88inch.jpg]] || 6,804kg (109kg) || 88 x 125 || '88팔레트'라고 불린다
| 88Inch || [[PAP]], PAG, P1P ||[[file:88inch.jpg]] || 6,033kg (122kg) || 88 x 125 || '88팔레트'라고 불린다
|-
|-
| 96Inch || [[PMC]], P6P ||[[file:96inch.jpg]] || 6,804kg (117kg) || 96 x 125 || '96팔레트'
| 96Inch || [[PMC]], P6P ||[[file:96inch.jpg]] || 6,804kg (117kg) || 96 x 125 || '96팔레트'
19번째 줄: 19번째 줄:
| 16FT || [[PRA]], PZA ||[[file:16ft.jpg]] || 11,340kg (415kg) || 96 x 196 || Long, Heavy Cargo
| 16FT || [[PRA]], PZA ||[[file:16ft.jpg]] || 11,340kg (415kg) || 96 x 196 || Long, Heavy Cargo
|-
|-
| 20FT || [[PGE]], P7E, PGA, PGF ||[[file:20ft.jpg]] || 13,608kg (499kg) || 96 x 238.5 || Long, Heavy Cargo
| 20FT || [[PGE]], PGF, PGA, P7E ||[[file:20ft.jpg]] || 13,608kg (499kg) || 96 x 238.5 || Long, Heavy Cargo
|}
|}