팔레트: 두 판 사이의 차이

12 바이트 추가됨 ,  2020년 8월 1일 (토)
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
! Type !! IATA Code !! 이미지 !! Max Capacity<br>([[Tare Weight]]) !! Dimension(Inch) !! Remarks
! Type !! IATA Code !! 이미지 !! Max Capacity<br>([[Tare Weight]]) !! Dimension(Inch) !! Remarks
|-
|-
| 88Inch || PAP, PAG || [[file:88inch.jpg]] || 6,804kg (109kg) || 88 x 125 ||  
| 88Inch || PAP, P1P, PAG || [[file:88inch.jpg]] || 6,804kg (109kg) || 88 x 125 ||  
|-
|-
| 96Inch || PMC || [[file:96inch.jpg]] || 6,804kg (117kg) || 96 x 125 ||  
| 96Inch || PMC, P6P || [[file:96inch.jpg]] || 6,804kg (117kg) || 96 x 125 ||  
|-
|-
| Half || PLB || [[file:half.jpg]] || 3,176kg (85kg) || 60.4 x125 ||  
| Half || PLB || [[file:half.jpg]] || 3,176kg (85kg) || 60.4 x125 ||  
17번째 줄: 17번째 줄:
| 16FT || PZA || [[file:16ft.jpg]] || 11,340kg (415kg) || 96 x 196 || Long, Heavy Cargo
| 16FT || PZA || [[file:16ft.jpg]] || 11,340kg (415kg) || 96 x 196 || Long, Heavy Cargo
|-
|-
| 20FT || PGE, P7E || [[file:20ft.jpg]] || 13,608kg (499kg) || 96 x 238.5 || Long, Heavy Cargo
| 20FT || PGE, P7E, PGA || [[file:20ft.jpg]] || 13,608kg (499kg) || 96 x 238.5 || Long, Heavy Cargo
|}
|}


==관련 용어==
==관련 용어==