필리핀 공항세: 두 판 사이의 차이

157 바이트 추가됨 ,  2023년 1월 30일 (월)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
==필리핀 공항세==
필리핀 공항세
 
필리핀은 [[공항]]별로 [[공항세]] 금액이 서로 상이하며 징수 방법 또한 서로 다르므로 주의가 필요하다.


== 설명 ==
항공교통 이용객이 공항 이용을 명목으로 지불해야 하는 비용으로, [[공항]]별로 [[공항세]] 금액이 서로 상이하며 징수 방법 또한 서로 다르므로 주의가 필요하다.


==공항별 공항세 현황==
==공항별 공항세 현황==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
11번째 줄: 10번째 줄:
! 공항 !! colspan="2"|국내선  !! colspan="2"|국제선 !! 비고
! 공항 !! colspan="2"|국내선  !! colspan="2"|국제선 !! 비고
|-
|-
| 마닐라(MNL) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP 550 || 항공권에 포함 || -
| 마닐라(MNL) || PHP 200 || [[항공권]]에 포함 || PHP 550 || 항공권에 포함 || -
|-
|-
| 세부(CEB) || PHP 300 || 항공권에 포함 || PHP 850 || 공항에서 지불 || 2019/12/8 부, PHP 935
| 세부(CEB) || PHP 300 || 항공권에 포함 || PHP 850 || 항공권에 포함 || 2019/12/8 부, 국제선 PHP 935
|-
|-
| 칼리보(KLO) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP 700 || 공항에서 지불 || -
| 칼리보(KLO) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP 700 || 공항에서 지불 || 2020/2/4 부, 국제선 PHP 784
|-
|-
| 보라카이(MPH) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP ? || 공항에서 지불 || -
| 보라카이(MPH) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP ? || [[공항]]에서 지불 || -
|-
|-
| 푸에르토 프린세사, 팔라완(PPS) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP 700 || 공항에서 지불 || -
| 푸에르토 프린세사, 팔라완(PPS) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP 700 || 공항에서 지불 || 2020/1/1 부 국제선 PHP784
|-
|-
| 타그빌라란(TAG) || PHP 100 || 항공권에 포함 || PHP ? || 공항에서 지불 || -
| 타그빌라란(TAG) || PHP 100 || 항공권에 포함 || PHP ? || 공항에서 지불 || -
25번째 줄: 24번째 줄:
| 클라크(CRK) || PHP 150 || 공항에서 지불 || PHP 600 || 공항에서 지불 || -
| 클라크(CRK) || PHP 150 || 공항에서 지불 || PHP 600 || 공항에서 지불 || -
|-
|-
| 다바오(DVO) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP 700 || 공항에서 지불 || -
| 다바오(DVO) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP 700 || 항공권에 포함 || -
|-
|-
| 일로일로(ILO) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP 700 || 공항에서 지불 || -
| 일로일로(ILO) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP 700 || 항공권에 포함 || -
|-
|-
| 카가얀데오로(CGY) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP ? || 공항에서 지불 || -
| 카가얀데오로(CGY) || PHP 200 || 항공권에 포함 || PHP ? || 공항에서 지불 || -
41번째 줄: 40번째 줄:


* [[공항세]]
* [[공항세]]


{{각주}}
{{각주}}


[[분류:공항]]
[[분류:공항]]
[[분류:항공정책]]
[[분류:항공정책]]