항공사: 두 판 사이의 차이

4 바이트 추가됨 ,  2018년 4월 3일 (화)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
44번째 줄: 44번째 줄:
| [https://www.aerok.com 에어로K] || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, A320 8대 주문
| [https://www.aerok.com 에어로K] || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, A320 8대 주문
|-
|-
| 플라이강원<ref>2018년 3월 플라이양양에서 플라이강원으로 사명 변경, [항공소식] [http://www.airtravelinfo.kr/xe/air_news/1265870 플라이양양, 플라이강원으로 사명 변경, 사업면허 재추진]</ref> || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, B737 3대 주문
| [[플라이강원]]<ref>2018년 3월 플라이양양에서 플라이강원으로 사명 변경, [항공소식] [http://www.airtravelinfo.kr/xe/air_news/1265870 플라이양양, 플라이강원으로 사명 변경, 사업면허 재추진]</ref> || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, B737 3대 주문
|-
|-
| [http://www.air-incheon.com 에어인천](화물) || align="center" | 2 || align="center" | 4 || align="right"| 154(2014년) ||  
| [http://www.air-incheon.com 에어인천](화물) || align="center" | 2 || align="center" | 4 || align="right"| 154(2014년) ||  
익명 사용자