항공사: 두 판 사이의 차이

306 바이트 추가됨 ,  2018년 2월 8일 (목)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
20번째 줄: 20번째 줄:
! 항공사 !! 항공기(대) !! 운항 도시(개) !! 매출액(억원) !! 기타
! 항공사 !! 항공기(대) !! 운항 도시(개) !! 매출액(억원) !! 기타
|-
|-
| 대한항공 || align="center" | 175 || align="center" | 127 || align="right"| ⑥117,319 ||  
| [http://koreanair.com 대한항공] || align="center" | 175 || align="center" | 127 || align="right"| ⑥117,319 ||  
|-
|-
| 아시아나항공 || align="center" | 83 || align="center" | 90 || align="right"| ⑥57,851 ||  
| [http://flyasiana.com 아시아나항공] || align="center" | 83 || align="center" | 90 || align="right"| ⑥57,851 ||  
|-
|-
| 제주항공 || align="center" | 31 || align="center" | 35 || align="right"| 9,964 ||  
| [http://jejuair.net 제주항공] || align="center" | 31 || align="center" | 35 || align="right"| 9,964 ||  
|-
|-
| 진에어 || align="center" | 25 || align="center" | 27 || align="right"| 8,884 ||  
| [http://www.jinair.com 진에어] || align="center" | 25 || align="center" | 27 || align="right"| 8,884 ||  
|-
|-
| 에어부산 || align="center" | 23 || align="center" | 22 || align="right"| ⑥4,430 ||  
| [http://www.airbusan.com 에어부산] || align="center" | 23 || align="center" | 22 || align="right"| ⑥4,430 ||  
|-
|-
| 이스타항공 || align="center" | 19 || align="center" | 21 || align="right"| ⑥3,797 ||  
| [https://www.eastarjet.com 이스타항공] || align="center" | 19 || align="center" | 21 || align="right"| ⑥3,797 ||  
|-
|-
| 티웨이항공 || align="center" | 19 || align="center" | 31 || align="right"| ⑥3,828 ||  
| [http://www.twayair.com 티웨이항공] || align="center" | 19 || align="center" | 31 || align="right"| ⑥3,828 ||  
|-
|-
| 에어서울 || align="center" | 6 || align="center" | 16 || align="right"| ⑥169 ||  
| [http://flyairseoul.com 에어서울] || align="center" | 6 || align="center" | 16 || align="right"| ⑥169 ||  
|-
|-
| 코리아익스프레스에어 || align="center" | 2 || align="center" | 5 || align="right"| - ||  
| [https://keair.co.kr/main/main.php 코리아익스프레스에어] || align="center" | 2 || align="center" | 5 || align="right"| - ||  
|-
|-
| 에어포항 || align="center" | 2 || align="center" | 3 || align="right"| - || 2018년 2월 상업운항 시작
| [http://airpohang.kr 에어포항] || align="center" | 2 || align="center" | 3 || align="right"| - || 2018년 2월 상업운항 시작
|-
|-
| 에어로K || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, A320 8대 주문
| [https://www.aerok.com 에어로K] || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, A320 8대 주문
|-
|-
| 플라이양양 || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, B737 3대 주문
| 플라이양양 || align="center" | - || align="center" | - || align="right"| - || 운항 준비 중, B737 3대 주문
|-
|-
| 에어인천(화물) || align="center" | 2 || align="center" | 4 || align="right"| 154(2014년) ||  
| [http://www.air-incheon.com 에어인천](화물) || align="center" | 2 || align="center" | 4 || align="right"| 154(2014년) ||  
|}
|}


익명 사용자