(IROE에서 넘어옴)
ROE(Rate of Exchange): 항공운임 NUC 산출 → 출발지 국가 통화 환산용 Rate
개요[편집 | 원본 편집]
항공운임은 기본적으로 NUC로 산출하며 이를 출발지 국가 통화로 환산할 때 적용되는 요율(Rate)이 바로 ROE다.
ROE는 IATA가 시중 환율을 반영해 공시하는 일종의 세금용 환율이라고 할 수 있다. 1년에 4번(1월/4월/7월/10월) 고지하며, 각 3개월 동안에는 요율의 변동없이 고정되는 것이 원칙이다. 환율 변동폭이 클(전월 대비 6% 이상) 경우 월 단위로 발표한다. 2022년 기준 매월 주기로 발표하고 있다. (매월 10일에 끝나는 5일 평균 영업일 기준)
IATA ROE (IROE)[편집 | 원본 편집]
기간 | ROE (1 NUC) |
---|---|
2024.12.1~12.31 | KRW 1385.126955 |
2024.11.1~11.30 | KRW 1344.234642 |
2024.10.1-10.31 | KRW 1339.981439 |
2024.9.1~9.30 | KRW 1371.096943 |
2024.8.1~8.31 | KRW 1383.269 |
2024.7.1~7.31 | KRW 1374.407338 |
2024.6.1~6.30 | KRW 1361.649 |
2024.5.1~5.31 | KRW 1351.671 |
2024.4.1~4.30 | KRW 1332.651 |
2024.3.1~3.31 | KRW 1332.828 |
2024.2.1~2.29 | KRW 1314.806760 |
2024.1.1~1.31 | KRW 1310.737711 |
2023.12.1~12.31 | KRW 1308.463908 |
2023.11.1~11.30 | KRW 1353.048428 |
2023.10.1~10.31 | KRW 1328.002426 |
2023.9.1~9.30 | KRW 1309.188 |
2023.8.1~8.31 | KRW 1303.337696 |
2023.7.1~7.31 | KRW 1304.165 |
2023.6.1~6.30 | KRW 1325.565633 |
2023.5.1~5.31 | KRW 1315.935887 |
2023.4.1~4.30 | KRW 1398.887 |
2023.3.1~3.31 | KRW 1257.359 |
2023,2,1~2,28 | KRW 1264.723 |
2023.1.1~1.31 | KRW 1310.921705 |
2022.12.1~12.31 | KRW 1395.653203 |
2022.11.1~11.30 | KRW 1426.475762 |
※ 발권일 기준
참고[편집 | 원본 편집]