메뉴 여닫기
개인 메뉴 토글
로그인하지 않음
만약 지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

단거리 항공노선 순위 편집하기

항공위키
경고: 로그인하지 않았습니다. 편집을 하면 IP 주소가 공개되게 됩니다. 로그인하거나 계정을 생성하면 편집자가 사용자 이름으로 기록되고, 다른 장점도 있습니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
10번째 줄: 10번째 줄:
| 1 || 웨스트레이 - 파파웨스트레이<br />(북스코틀랜드) || 로안에어(Loganair) || - || 1.7 (1.1km) || 1분 30초<ref>최단 비행시간 기록은 53초</ref> || - || 1967년부터 운항. 운임 17파운드<ref>[항공 기타정보] [http://www.airtravelinfo.kr/xe/670920 세계에서 가장 짧은 항공 노선, 비행기 타고 몇 분?]</ref>
| 1 || 웨스트레이 - 파파웨스트레이<br />(북스코틀랜드) || 로안에어(Loganair) || - || 1.7 (1.1km) || 1분 30초<ref>최단 비행시간 기록은 53초</ref> || - || 1967년부터 운항. 운임 17파운드<ref>[항공 기타정보] [http://www.airtravelinfo.kr/xe/670920 세계에서 가장 짧은 항공 노선, 비행기 타고 몇 분?]</ref>
|-
|-
| 2 || Caye Chapel - Caye Caulker<br />(Belize) || Maya Island Air || - || 2.4 (3.7km)|| - || - || 1
| 1 || Caye Chapel - Caye Caulker<br />(Belize) || Maya Island Air || - || 2.4 (3.7km)|| - || - || 1
|-
|-
| 3 || Minami Daito - Kita Daito<br />(일본) || Ryukyu Air || - || 7 (11.2km)|| - || - || 1
| 1 || Minami Daito - Kita Daito<br />(일본) || Ryukyu Air || - || 7 (11.2km)|| - || - || 1
|-
|-
| 4 || Hoolehua - Kalaupapa<br />(미국, 하와이) || Pacific Wings || - || 8.8 (14.1km)|| - || - || 1
| 1 || Hoolehua - Kalaupapa<br />(미국, 하와이) || Pacific Wings || - || 8.8 (14.1km)|| - || - || 1
|-
|-
| 5 || Connemara - Inishmaan<br />(아일랜드) || Aer Arann || - || 10.4 (16.7km)|| - || - || 1
| 1 || Connemara - Inishmaan<br />(아일랜드) || Aer Arann || - || 10.4 (16.7km)|| - || - || 1
|}
|}
===2015년 기준===
===2015년 기준===
51번째 줄: 51번째 줄:


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:운항]]
[[분류:항공사]]
[[분류:항공정책]]
항공위키에서의 모든 기여는 다른 기여자가 편집, 수정, 삭제할 수 있다는 점을 유의해 주세요. 만약 여기에 동의하지 않는다면, 문서를 저장하지 말아 주세요.
또한, 직접 작성했거나 퍼블릭 도메인과 같은 자유 문서에서 가져왔다는 것을 보증해야 합니다(자세한 사항은 항공위키:저작권 문서를 보세요). 저작권이 있는 내용을 허가 없이 저장하지 마세요!

이 문서를 편집하려면 아래에 보이는 질문에 답해주세요 (자세한 정보):

취소 편집 도움말 (새 창에서 열림)

이 문서에서 사용한 틀: