신종 코로나바이러스 감염증: 두 판 사이의 차이

86 바이트 추가됨 ,  2020년 4월 15일 (수)
편집 요약 없음
편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:


{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+ 2020년 4월 14일 기준 (감염자 1000명 이상)
|+ 2020년 4월 15일 기준 (감염자 1000명 이상)
|-
|-
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
! 국가 !! 감염자(명) !! 사망자(명) !! 비고
|-
|-
| 미국 || 587,173 || 23,644 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
| 미국 || 611,156 || 25,924 || 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지
|-
|-
| 스페인 || 170,099 || 17,756 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
| 스페인 || 172,541 || 18,056 || 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일)
|-
|-
| 이탈리아 || 159,516 || 20,465 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
| 이탈리아 || 162,488 || 21,067 || 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령
|-
|-
| 프랑스 || 136,779 || 14,967 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
| 프랑스 || 143,303 || 15,729 || 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기
|-
|-
| 독일 || 130,072 || 3,194 ||  
| 독일 || 131,359 || 3,294 ||  
|-
|-
| 영국 || 88,621 || 11,329 ||  
| 영국 || 93,873 || 12,107 ||  
|-
|-
| 중국 || 82,250 || 3,341 || 최초 발생 지역
| 중국 || 82,250 || 3,341 || 최초 발생 지역
|-
|-
| 이란 || 73,303 || 4,585 || 3월 초부터 급증
| 이란 || 74,877 || 4,683 || 3월 초부터 급증
|-
|-
| 터키 || 61,049 || 1,296 ||
| 터키 || 65,111 || 1,403 ||
|-  
|-  
| 벨기에 || 30,589 || 3,903 ||
| 벨기에 || 31,119 || 4,157 ||
|-
|-
| 스위스 || 25,688 || 1,138 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
| 네덜란드 || 27,419 || 2,945 ||
|-
|-
| 네덜란드 || 26,551 || 2,823 ||
| 캐나다 || 26,897 || 898 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
|-
|-
| 캐나다 || 25,552 || 767 || 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포
| 스위스 || 25,936 || 1,174 || 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제
|-
|-
| 브라질 || 23,430 || 1,328 ||
| 브라질 || 25,262 || 1,532 ||
|-
|-
| 러시아 || 21,102 || 170 ||
| 러시아 || 21,102 || 170 ||
|-
|-
| 포르투갈 || 16,934 || 535 ||
| 포르투갈 || 17,448 || 567 ||
|-
|-
| 오스트리아 || 14,041 || 368 ||
| 오스트리아 || 14,226 || 384 ||
|-
|-
| 이스라엘 || 11,586 || 116 ||
| 이스라엘 || 12,046 || 123 ||
|-
|-
| 스웨덴 || 10,948 || 919 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
| 인도 || 11,487 || 393 ||
|-
|-
| 아일랜드 || 10,647 || 365 ||
| 아일랜드 || 11,479 || 406 ||
|-
| 스웨덴 || 11,445 || 1,033 || 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환
|-
|-
| <b>한국</b> || <b>10,564</b> || <b>222</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
| <b>한국</b> || <b>10,564</b> || <b>222</b> || 2월 말부터 급증(대구/75%, 경북/15%)
|-
|-
| 인도 || 10,541 || 358 ||
| 페루 || 10,303 || 230 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
|-
|-
| 페루 || 9,784 || 216 || 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄
| 일본 || 8,885‬ || 173 || 일본 내 8,173명(162명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
|-
|-
| 일본 || 8,491‬ || 159 || 일본 내 7,779명(148명 사망) + 크루즈선 712명(11명 사망)<br />4/7, 비상사태 선언(~5/6)
| 칠레 || 7,917 || 92 ||
|-
|-
| 에콰도르 || 7,529 || 355 ||
| 에콰도르 || 7,603 || 369 ||
|-
|-
| 칠레 || 7,525 || 82 ||
| 폴란드 || 7,202 || 263 ||
|-
|-
| 폴란드 || 6,934 || 245 ||
| 루마니아 || 6,879 || 351 ||
|-
|-
| 노르웨이 || 6,565 || 134 ||
| 덴마크 || 6,511 || 299 ||
|-
|-
| 호주 || 6,359 || 61 ||
| 호주 || 6,400 || 61 ||
|-
|-
| 루마니아 || 6,633 || 331 ||
| 노르웨이 || 6,623 || 139 ||
|-
|-
| 덴마크 || 6,318 || 285 ||
| 체코 || 6,111 || 161 || 비상사태 선포
|-
|-
| 체코 || 6,022 || 143 || 비상사태 선포
| 파키스탄 || 5,837 || 96 ||
|-
|-
| 파키스탄 || 5,496 || 93 ||
| 사우디아라비아 || 5,369 || 73 ||
|-
|-
| 말레이시아 || 4,817 || 77 ||  
| 필리핀 || 5,223 || 335  || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
|-
|-
| 필리핀 || 4,932 || 315  || 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포
| 멕시코 || 5,014 || 332 ||
|-
|-
| 멕시코 || 4,661 || 296 ||
| 말레이시아 || 4,987 || 82 ||  
|-
|-
| 사우디아라비아 || 4,934 || 65 ||
| 아랍에미레이트 || 4,933 || 28 ||
|-
|-
| 인도네시아 || 4,557 || 399 ||
| 인도네시아 || 4,839 || 459 ||
|-
|-
| 아랍에미레이트 || 4,521 || 25 ||
| 세르비아 || 4,465 || 94 || 비상사태 선포
|-
|-
| 세르비아 || 4,054 || 85 || 비상사태 선포
| 파나마 || 3,472 || 94 ||
|-
|-
| 파나마 || 3,400 || 87 ||
| 우크라이나 || 3,372 || 98 ||
|-
|-
| 룩셈부르크 || 3,292 || 69 ||
| 카타르 || 3,428 || 7 ||
|-
|-
| 우크라이나 || 3,102 || 93 ||
| 룩셈부르크 || 3,307 || 69 ||
|-
|-
| 카타르 || 3,231 || 7 ||
| 도미니카공화국 || 3,286 || 183 ||
|-
|-
| 핀란드 || 3,064 || 59 ||
| 벨라루스 || 3,281 || 33 ||
|-
|-
| 도미니카공화국 || 3,167 || 177 ||
| 싱가포르 || 3,252 || 10 ||  
|-
|-
| 콜롬비아 || 2,776 || 109 ||
| 핀란드 || 3,161 || 64 ||
|-
|-
| 태국 || 2,579 || 40 ||  
| 콜롬비아 || 2,979 || 127 ||
|-
|-
| 벨라루스 || 2,919 || 29 ||
| 태국 || 2,613 || 41 ||  
|-
|-
| 싱가포르 || 2,918 || 9 ||  
| 남아프리카공화국 || 2,415 || 27 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
|-
|-
| 아르헨티나 || 2,208 || 97 ||
| 아르헨티나 || 2,208 || 97 ||
|-
|-
| 그리스 || 2,145 || 99 ||
| 그리스 || 2,170 || 101 ||
|-
| 이집트 || 2,190 || 164 ||
|-
|-
| 남아프리카공화국 || 2,272 || 27 || 3/15, 국경 폐쇄 등 비상조치 발표
| 알제리 || 2,070 || 326 ||
|-
|-
| 이집트 || 2,190 || 164 ||
| 몰도바 || 1,934 || 40 ||
|-
|-
| 알제리 || 1,983 || 313 ||
| 모로코 || 1,888 || 126 ||
|-
|-
| 아이슬란드 || 1,711 || 8 ||
| 아이슬란드 || 1,720 || 8 ||
|-
|-
| 몰도바 || 1,712 || 35||
| 크로아티아 || 1,704 || 31 ||
|-
|-
| 모로코 || 1,763 || 126 ||
| 바레인 || 1,528 || 7 ||
|-
|-
| 크로아티아 || 1,650 || 25 ||
| 헝가리 || 1,512 || 122 ||
|-
|-
| 헝가리 || 1,458 || 109 ||
| 이라크 || 1,400 || 78 ||
|-
|-
| 뉴질랜드 || 1,349 || 5 ||
| 에스토니아 || 1,373 || 31 ||
|-
|-
| 이라크 || 1,378 || 78 ||
| 뉴질랜드 || 1,366 || 9 ||
|-
|-
| 에스토니아 || 1,332 || 28 ||
| 쿠웨이트 || 1,355 || 3 ||
|-
|-
| 쿠웨이트 || 1,300 || 2 ||
| 카자흐스탄 || 1,232 || 14 ||
|-
|-
| 슬로베니아 || 1,212 || 55 ||
| 슬로베니아 || 1,220 || 56 ||
|-
|-
| 바레인 || 1,361 || 6 ||
| 아제르바이잔 || 1,197 || 13 ||
|-
|-
| 리투아니아 || 1,062 || 24 ||
| 우즈베키스탄 || 1,165 || 4 ||
|-
|-
| 아제르바이잔 || 1,148 || 12 ||
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,083 || 40 ||
|-
|-
| 카자흐스탄 || 1,091 || 12 ||
| 리투아니아 || 1,070 || 29 ||
|-
|-
| 아르메니아 || 1,039 || 14 ||
| 아르메니아 || 1,067 || 16 ||
|-
|-
| 보스니아 헤르체고비나 || 1,037 || 39 ||
| 홍콩 || 1,012 || 4 ||
|-
|-
| 홍콩 || 1,004 || 4 ||
| 방글라데시 || 1,012 || 46 ||
|-
|-
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
| 기타 || colspan=3 | 전 세계 212개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언
|-
|-
! 계 !! 1,918,791 !! 119,227 !! 치사율 6.21%
! 계 !! 1,992,465 !! 126,073 !! 치사율 6.33%
|}
|}