편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| pax = | | pax = | ||
| revenue = | | revenue = | ||
| img = | | img = File:Myanmar_Airways_International_Airbus_A320_Spijkers.jpg | ||
}} | }} | ||
==미얀마에어웨이즈(Myanmar Airways International, MAI)== | ==미얀마에어웨이즈(Myanmar Airways International, MAI)== | ||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:다른 문서]] | |||
[[분류:항공기]] | |||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2021년 12월 18일 (토) 16:55 판
이 문서(페이지) 영문/한글 제목과 유사한 [[미얀마항공]] 등이 있습니다.
미얀마에어웨이즈 | ||
---|---|---|
8M |
MMA |
MAYNMAR
|
설립 | 1993년 ( 31년 )
| |
항공기 | 9대 | |
H/P | https://maiair.com |
미얀마에어웨이즈(Myanmar Airways International, MAI)
미얀마 국적 항공사로 1993년 미얀마항공(Myanmar Airways)에서 국제선 서비스를 분할해 설립한 항공사다.
연혁
- 1993년, 미얀마항공에서 국제선 서비스 분할해 설립 (미얀마항공 및 기타 투자자 조인트벤처)
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A319-100 | 4 | 144석 | |
A320-200 | 3 | 1 | 180석 |
E190 | 2 | 2 | 124석 |
계 | 9 | 3 |
각주