버즈: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{다른 문서 | |||
| doc1 = 버즈(영국) | |||
}} | |||
{{항공사 | {{항공사 | ||
| img = File:SP-RZA Boeing 737-8Max Buzz Airlines Stansted 22.11.21.jpg | | img = File:SP-RZA Boeing 737-8Max Buzz Airlines Stansted 22.11.21.jpg | ||
14번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| revenue = | | revenue = | ||
}} | }} | ||
==Ryanair Sun(Buzz)== | |||
== Ryanair Sun(Buzz) == | |||
[[라이언에어 홀딩스]] 산하 폴란드 항공사로 공식 명칭은 라이언에어 선(Ryanair Sun)이다. | [[라이언에어 홀딩스]] 산하 폴란드 항공사로 공식 명칭은 라이언에어 선(Ryanair Sun)이다. | ||
== 연혁 == | ==연혁== | ||
* 2017년, 전세 항공사로 설립 | *2017년, 전세 항공사로 설립 | ||
* 2018년 [[4월 3일]], 폴란드 [[운항증명]] 획득 | *2018년 [[4월 3일]], 폴란드 [[운항증명]] 획득 | ||
* 2018년 [[4월 23일]], 정기편 스케줄 운항 개시 | *2018년 [[4월 23일]], 정기편 스케줄 운항 개시 | ||
* 2019년 [[1월 1일]], 라이언에서 선 항공편 대리 운항 | *2019년 [[1월 1일]], 라이언에서 선 항공편 대리 운항 | ||
* 2019년 가을, 라이언에어 선, [[버즈]]로 리브랜드 | *2019년 가을, 라이언에어 선, [[버즈]]로 리브랜드 | ||
== 항공기 == | ==항공기== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+2021년 3월 | |+2021년 3월 | ||
53번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 기타 == | ==기타== | ||
같은 이름의 영국 [[저비용항공사]] [[버즈(영국)]]도 라이언에어 자회사이다.{{각주}} | 같은 이름의 영국 [[저비용항공사]] [[버즈(영국)]]도 라이언에어 자회사이다.{{각주}} |
2021년 12월 22일 (수) 13:35 판
이 문서(페이지) 영문/한글 제목과 유사한 버즈(영국) 등이 있습니다.
접기버즈 | ||
---|---|---|
![]() 버즈 B737 MAX 200
| ||
RR |
RYS |
MAGIC SUN
|
설립 | 2017년 ( 8년 )
| |
취항 | 2018년 4월 23일 | |
항공기 | 54대 | |
H/P | http://buzzair.com |
Ryanair Sun(Buzz)
라이언에어 홀딩스 산하 폴란드 항공사로 공식 명칭은 라이언에어 선(Ryanair Sun)이다.
연혁
- 2017년, 전세 항공사로 설립
- 2018년 4월 3일, 폴란드 운항증명 획득
- 2018년 4월 23일, 정기편 스케줄 운항 개시
- 2019년 1월 1일, 라이언에서 선 항공편 대리 운항
- 2019년 가을, 라이언에어 선, 버즈로 리브랜드
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B737-800 | 46 | ||
B737 MAX 200 | 8 | 7 | |
계 | 54 | 7 |
기타
같은 이름의 영국 저비용항공사 버즈(영국)도 라이언에어 자회사이다.
각주