편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! 구간 !! 항공사 !! 편명 !! 거리(마일) !! 비행시간 !! 운항 기종 !! 비고 | ! No !! 구간 !! 항공사 !! 편명 !! 거리(마일) !! 비행시간 !! 운항 기종 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| 델리(인도) - 샌프란시스코(미국) || 에어인디아 || 73 || 9,400 || 15시간 || B777 || | | 1 || 델리(인도) - 샌프란시스코(미국) || 에어인디아 || 73 || 9,400 || 15시간 || B777 || | ||
|- | |- | ||
| 두바이(UAE) - 오클랜드(뉴질랜드) || 에미레이트 || 449 || 8,824 || 17시간 25분 || A380 || | | 2 || 두바이(UAE) - 오클랜드(뉴질랜드) || 에미레이트 || 449 || 8,824 || 17시간 25분 || A380 || | ||
|- | |- | ||
| 달라스(미국) - 시드니(호주) || 콴타스 || 8 || 8,578 || 16시간 05분 || A380 || | | 3 || 달라스(미국) - 시드니(호주) || 콴타스 || 8 || 8,578 || 16시간 05분 || A380 || | ||
|- | |- | ||
| 샌프란시스코(미국) - 싱가포르 || 유나이티드 || 1 || 8,446 || 17시간 15분 || B787 || | | 4 || 샌프란시스코(미국) - 싱가포르 || 유나이티드 || 1 || 8,446 || 17시간 15분 || B787 || | ||
|- | |- | ||
| 요하네스버그(남아공) - 아틀란타(미국) || 델타 || 201 || 8,439 || 16시간 55분 || B777 || | | 5 || 요하네스버그(남아공) - 아틀란타(미국) || 델타 || 201 || 8,439 || 16시간 55분 || B777 || | ||
|- | |- | ||
| 아부다비(UAE) - 로스앤젤레스(미국) || 에티하드 || 171 || 8,390 || 16시간 45분 || B777 || | | 6 || 아부다비(UAE) - 로스앤젤레스(미국) || 에티하드 || 171 || 8,390 || 16시간 45분 || B777 || | ||
|- | |- | ||
| 두바이(UAE) - 로스앤젤레스(미국) || 에미레이트 || 215 || 8,339 || 16시간 15분 || A380 || | | 7 || 두바이(UAE) - 로스앤젤레스(미국) || 에미레이트 || 215 || 8,339 || 16시간 15분 || A380 || | ||
|- | |- | ||
| 제다(사우디) - 로스앤젤레스(미국) || 사우디아 || 41 || 8,332 || 16시간 40분 || B777 || | | 8 || 제다(사우디) - 로스앤젤레스(미국) || 사우디아 || 41 || 8,332 || 16시간 40분 || B777 || | ||
|- | |- | ||
| 도하(카타르) - 로스앤젤레스(미국) || 카타르 || 739 || 8,306 || 16시간 15분 || B777 || | | 9 || 도하(카타르) - 로스앤젤레스(미국) || 카타르 || 739 || 8,306 || 16시간 15분 || B777 || | ||
|- | |- | ||
| 두바이(UAE) - 휴스턴(미국) || 에미레이트 || 211 || 8,168 || 16시간 45분 || B777 || | | 10 || 두바이(UAE) - 휴스턴(미국) || 에미레이트 || 211 || 8,168 || 16시간 45분 || B777 || | ||
|} | |} | ||
2016년 12월 20일 (화) 17:57 판
장거리 항공노선(2016년 11월 기준)
No | 구간 | 항공사 | 편명 | 거리(마일) | 비행시간 | 운항 기종 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 델리(인도) - 샌프란시스코(미국) | 에어인디아 | 73 | 9,400 | 15시간 | B777 | |
2 | 두바이(UAE) - 오클랜드(뉴질랜드) | 에미레이트 | 449 | 8,824 | 17시간 25분 | A380 | |
3 | 달라스(미국) - 시드니(호주) | 콴타스 | 8 | 8,578 | 16시간 05분 | A380 | |
4 | 샌프란시스코(미국) - 싱가포르 | 유나이티드 | 1 | 8,446 | 17시간 15분 | B787 | |
5 | 요하네스버그(남아공) - 아틀란타(미국) | 델타 | 201 | 8,439 | 16시간 55분 | B777 | |
6 | 아부다비(UAE) - 로스앤젤레스(미국) | 에티하드 | 171 | 8,390 | 16시간 45분 | B777 | |
7 | 두바이(UAE) - 로스앤젤레스(미국) | 에미레이트 | 215 | 8,339 | 16시간 15분 | A380 | |
8 | 제다(사우디) - 로스앤젤레스(미국) | 사우디아 | 41 | 8,332 | 16시간 40분 | B777 | |
9 | 도하(카타르) - 로스앤젤레스(미국) | 카타르 | 739 | 8,306 | 16시간 15분 | B777 | |
10 | 두바이(UAE) - 휴스턴(미국) | 에미레이트 | 211 | 8,168 | 16시간 45분 | B777 |
운항 예정
- 퍼스(호주) - 런던(영국) / 콴타스 / 9,000마일 / 2018년 3월 예정
- 도하(카타르) - 오클랜드(뉴질랜드) / 카타르항공 / 9,009마일 / 검토 중?
각주