편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
MVT (Aircraft Movement Message) | |||
(Aircraft Movement Message) | |||
== 개요 == | |||
[[항공기]]의 운항, 위치 변경 등 움직임을 제공하는 약어이자 표준 메시지([[SMI]]) 가운데 하나이다.<ref>근거 : IATA AHM 780</ref> | [[항공기]]의 운항, 위치 변경 등 움직임을 제공하는 약어이자 표준 메시지([[SMI]]) 가운데 하나이다.<ref>근거 : IATA AHM 780</ref> | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
SI GENERATOR TROUBLE | SI GENERATOR TROUBLE | ||
FRA 출발 LH404편 항공기(등록 DABYC) / 지연 사유 - 75 / 지연 출발 예정 - 25일 1330 / SI(Service Info) - 발전기 트러블 / NI(Next Info) 25일 1320 예정 | FRA 출발 LH404편 항공기(등록 DABYC) / 지연 사유 - 75 / 지연 출발 예정 - 25일 1330 / SI(Service Info) - 발전기 트러블 / NI(Next Info) 25일 1320 예정 | ||
== SMI 종류 == | |||
{{:SMI}}{{각주}} | {{:SMI}}{{각주}} |
2023년 1월 14일 (토) 22:47 판
MVT (Aircraft Movement Message)
개요
주요 지시어(Identifier)
- AD : Actual Departure Time(Off-Block, Ramp-out)
- EA : Estimated Arrival(Touchdown)
- DL : Delay
- PX : Passenger
- RC : Reclearance Information
- EB : Estimated On-Block(Ramp-in)
- FLD : Flight Leg Date
- EDL : Extra Delay Information
- CRT : Crew Report Time
- MAP : Movement After Pushback
- TOF : Take-Off Fuel
- TOW : Take-Off Weight
- ZFW : Zero Fuel Weight
- ALC :
- AA : Arrival Information (Actual Arrival)
- ED : Estimated Departure Time
- NI : Next Information
- EO : Estimated Take-Off Information
- FR : Firced Return Information
예시
출발
MVT RAT0123/09.ECENZ.IST AD1245/1253 EA 1559DUS PX323
9일 IST(이스탄불) 출발 RAT123편 항공기(등록 ECENZ)의 실제 푸시백 시각 1245, 이륙시각 1253, DUS(뒤셀도르프) 도착 예정시각 1559, 탑승객 323명
도착
MVT RAT0123/12.ECENZ.IST AA1340/1354 SI NIL
12일 RAT123편 항공기(등록 ECENZ)가 IST(이스탄불)에 1340 착륙해 1354 램프인
지연
MVT LH404/25.DABYC.FRA ED251330 DL75 NI251320 SI GENERATOR TROUBLE
FRA 출발 LH404편 항공기(등록 DABYC) / 지연 사유 - 75 / 지연 출발 예정 - 25일 1330 / SI(Service Info) - 발전기 트러블 / NI(Next Info) 25일 1320 예정
SMI 종류
SMI | Full Expression | 근거 |
---|---|---|
MVT | Aircraft Movement Message | IATA AHM 780 |
LDM | Load Distribution Message | IATA AHM 583 |
PTM | Passenger Transfer Message | IATA RP 1718 |
PSM | Passenger Service Message | IATA RP 1715 |
DIV | Aircraft Diversion Message | IATA AHM 781 |
BSM | Baggager Service Message | IATA RP 1745 |
CPM | Container/Pallet Distribution Message | IATA AHM 587 |
UCM | ULD Control Message | IATA AHM 388 |
SCM | ULD Stock Message | IATA AHM 385 |
SLS | Statistical Load Summary | IATA AHM 588 |
ASM | Adhoc Scheduled Message | IATA AHM 785 |
PAL | Passenger Assistance List | IATA RP 1707b, 1708 |
LPM | Load Planning Message | IATA AHM 580 |
ALI | Abbreviated Load Information Message | IATA AHM 584 |
SOM | Seats Occupied Message | IATA RP 1712 |
TPM | Teletype Passenger Manifest | IATA RP 1717 |
RQL | Request List Message | IATA RP 1709 |
PNL | Passenger Name List | IATA RP 1708 |
PFS | Passenger Final Sales Message | IATA RP 1719 |
IDM | Industry Discount Message | IATA RP 1714 |
ASL | Additions And Deletions List | IATA RP 1708 |
SAL | Space Available List | IATA RP 1713 |
RQM | Request Information Message | IATA AHM 783 |
UWS | ULD/Bulk Load Weight Signal | IATA AHM 581 |
FMM | Fuel Monitoring Message | IATA AHM 782 |
SCR | Slot Clearance Request/Reply | IATA WSG |
SAL | Slot Initial Allocation List | IATA WSG |
SAQ | Slot/Schedule Availability Query | IATA WSG |
SHL | Slot Historic List | IATA WSG |
SIR | Slot/Schedule Information Request | IATA WSG |
SMA | Schedule Movement Advice | IATA WSG |
SSM | Standard Schedules Message | IATA WSG |
각주
- ↑ 근거 : IATA AHM 780