(39.112.44.190 (토론)의 19382판 편집을 되돌림) 태그: 편집 취소 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
기종별 가장 많은 좌석을 설치한 현황 | |||
==최다 좌석 여객기== | ==최다 좌석 여객기== | ||
32번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|} | |} | ||
* 에어오스트랄(Air Austral)이 A380 항공기 좌석을 840석(좌서 배열 3-5-3) 구성했으나 도중 주문이 취소되면서 등장하지는 않았다. | * [[에어오스트랄]](Air Austral)이 A380 항공기 좌석을 840석(좌서 배열 3-5-3) 구성했으나 도중 주문이 취소되면서 등장하지는 않았다. | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공기]] | [[분류:항공기]] |
2023년 1월 17일 (화) 16:14 기준 최신판
기종별 가장 많은 좌석을 설치한 현황
최다 좌석 여객기[편집 | 원본 편집]
기종 | 표준 좌석(M[1]) | 최대 좌석(S[2]) | 운영 항공사 | 좌석수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
A380-800 | 555 | 853 | 에미레이트 | 615 | 58+557, 이코노미 좌석 배열 3-4-3 |
B747-400 | 416 | 660 | - | - | |
B747-8 | 467 | 605 | 대한항공 | 368 | 6+48+314, 이코노미 좌석 배열 3-4-3 |
B747-100SR | - | 550 | 일본항공 | 528 | 단일 클래스, 3-4-3 배열, 1985년 8월 12일 123편 추락사고로 520명 사망 |
B777-300 | 365 | 550 | - | - | |
A340-600 | 326 | 440 | - | - | |
B777-200 | 305 | 440 | - | - | |
A350-900 | 315 | 440 | - | - | A350-1000 표준 좌석은 369석 |
A330-300 | 300 | 440 | - | - | |
A330-900neo | 287 | 440 | - | - | A330-800neo는 최대 406석 |
A330-200 | 246 | 406 | - | - | |
A340-500 | 293 | 375 | - | - | |
A340-300 | 277 | 375 | - | - |
- 에어오스트랄(Air Austral)이 A380 항공기 좌석을 840석(좌서 배열 3-5-3) 구성했으나 도중 주문이 취소되면서 등장하지는 않았다.
각주