잔글 (added Category:화물 using HotCat) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
컨테이너(Container) : [[ULD]] 일종 | |||
== 설명 == | |||
[[file:container_2.jpg|thumb|[[수하물]]이 실려있는 [[컨테이너]]]] | [[file:container_2.jpg|thumb|[[수하물]]이 실려있는 [[컨테이너]]]] | ||
2023년 1월 17일 (화) 20:36 판
컨테이너(Container) : ULD 일종
설명
항공기에 화물이나 수하물을 탑재할 때 사용하는 단위탑재용기(ULD)의 일종으로 일정한 폐쇄공간로 구성된 일종의 박스 형태의 용기다.
컨테이너를 포함한 ULD는 전 세계 항공사들이 공용하기 위해 표준화되어 있으며 표준화된 규격으로 다양한 크기/형태가 있다. 컨테이너 역시 작은 형태의 컨테이너에서 대형 화물을 실을 수 있는 컨테이너, 냉장 컨테이너 등 다양한 목적에 따라 화물, 수하물을 탑재할 수 있다.
컨테이너 종류
Type | IATA Code | 이미지 | Max Capacity (Tare Weight)[1] | Dimension(Inch) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
LD3 일반 | AKE | 1,588kg (105kg) | 60.4 x 61.5 x 64 | 일반적으로 가장 많이 사용되는 컨테이너 중 하나 | |
LD3 냉장 | RKE | 1,588kg (270kg) | 60.4 x 61.5 x 64 | 부패성 화물 냉장 보관 운송 | |
LD3 냉장 | RKN | 1,588kg (260kg) | 60.4 x 61.5 x 64 | RKE 동일 목적, 온도 자동 조절 기능 | |
LD6 | ALF | 3,175kg (175kg) | 60.4 x 125 x 64 | LD3 2개를 붙여놓은 사이즈로 LD6라고도 불린다 | |
LD9 | AAP | 6,033kg (270kg) | 88 x 125 x 64 | ||
LD9 냉장 | RAP | 6,033kg (527kg) | 88 x 125 x 64 | 부패성 화물 | |
LD45 | AKH | 1,588kg ( -kg) | 60.4 x 61.5 x 45 | A320 전용[2] | |
GM1 | AMA | 6,804kg (465kg) | 96 x 125 x 96 | ||
MD11F M1 | AMJ | 6,804kg (475kg) | 96 x 125 x 96 | MD11 기종용 | |
Horse Stall | HMA | 6,804kg (875kg) | 96 x 125 x 94.5 | 말 수송용 | |
MD11F Horse Stall | HMC | 6,804kg (945kg) | 96 x 125 x 94.5 | 말 수송용, MD11 기종 |
참고 용어
각주