잔글 (added Category:항공사 using HotCat) |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 비엣트래블항공(Vietravel Airlines) == | {{항공사 | ||
| img =File:Lo-dien-may-bay-dau-tien-cua-vietravel-airlines.png | |||
| caption = | |||
| iata = VU | |||
| callsign = VIETRAVEL AIR | |||
| icao = VAG | |||
| homepage = http://vietravelairlines.com | |||
| start = 2019년 [[2월 12일]] | |||
| flying = 2021년 [[1월 19일]] | |||
| end = | |||
| age = {{나이|2019|2|12}} | |||
| airplane = 3대 | |||
| pax = | |||
| revenue = | |||
}} | |||
비엣트래블항공(Vietravel Airlines) | |||
== 개요 == | |||
2020년 출범한 베트남 신생 항공사로 Vietravel Holdings가 모기업이다. | 2020년 출범한 베트남 신생 항공사로 Vietravel Holdings가 모기업이다. | ||
6번째 줄: | 23번째 줄: | ||
* 2019년 [[2월 12일]], 설립 | * 2019년 [[2월 12일]], 설립 | ||
* 2020년 [[12월 24일]], 운항증명([[AOC]]) 획득 | * 2020년 [[12월 24일]], 운항증명([[AOC]]) 획득 | ||
* 2021년 1월 | * 2021년 1월 19일, 상용 비행 시작 | ||
== 항공기 == | == 항공기 == | ||
26번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!계 | |||
!3 | |||
!1 | |||
! | |||
|} | |} | ||
== 사건/사고 == | |||
{{빈 문단}}{{각주}} | |||
[[분류:빈 문단이 포함된 문서]] | |||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2023년 9월 3일 (일) 19:59 기준 최신판
비엣트래블항공 | ||
---|---|---|
VU |
VAG |
VIETRAVEL AIR
|
설립 | 2019년 2월 12일 ( 5년 )
| |
취항 | 2021년 1월 19일 | |
항공기 | 3대 | |
H/P | http://vietravelairlines.com |
비엣트래블항공(Vietravel Airlines)
개요[편집 | 원본 편집]
2020년 출범한 베트남 신생 항공사로 Vietravel Holdings가 모기업이다.
연혁[편집 | 원본 편집]
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A321-200 | 3 | - | |
A321neo | - | 1 | |
계 | 3 | 1 |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
내용 추가가 필요한 문단입니다.
각주