편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
| 참고3 = | | 참고3 = | ||
}} | }} | ||
==항공 관련 세금 == | |||
{{#lst:항공권 세금|gb}} | |||
==참고== | ==참고== | ||
18번째 줄: | 20번째 줄: | ||
*[[항공권 세금]] | *[[항공권 세금]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:참고]] | |||
[[분류:항공정책]] |
2023년 12월 6일 (수) 18:11 기준 최신판
GB
Air Passenger Duty (APD)
개요[편집 | 원본 편집]
런던을 기준으로 최종 목적지 국가 Capital City 까지의 거리에 따라 3개의 band 로 구분하여 차등 금액 적용한다. 런던발 중간 경유지 도시까지의 거리와 관계없이 런던에서 최종 목적지 국가 Capital City까지의 거리로 금액이 결정된다.
요율[편집 | 원본 편집]
구분 | 노선 거리(마일) | 할인 요율 | 표준 요율 | 고요율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
국내선 | 7파운드 | 14파운드 | 78파운드 | ||
Band A | 0 ~ 2,000 | 13파운드 | 26파운드 | 78파운드 | 유럽 대부분 |
Band B | 2,001 ~ 5,500 | 88파운드 | 194파운드 | 581파운드 | 미국, 캐나다, 한국, 중국, 중동 등 |
Band C | 5,500 초과 | 92파운드 | 202파운드 | 607파운드 | 일본, 호주, 동남아 등 |
APD 참고
항공 관련 세금[편집 | 원본 편집]
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Charge Departure | UB | |
Exceptional Regulatory Charge | R1 | |
Air Passenger Duty | GB | APD |
참고[편집 | 원본 편집]
각주