RA(세금): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| rowspan="3" |FRA | | rowspan="3" |FRA | ||
|EU 노선 | |EU 노선 | ||
|EUR | |EUR 32.47 | ||
| | | | ||
| rowspan="3" |2024.1.1 | | rowspan="3" |2024.1.1 | ||
|- | |- | ||
|유럽 내 비EU 국가 | |유럽 내 비EU 국가 | ||
|EUR | |EUR 38.15 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|그 외 (한국 포함) | |그 외 (한국 포함) | ||
|EUR | |EUR 40.93 | ||
|환승 경우 EUR | |환승 경우 EUR 25.65 | ||
|} | |} | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|FRA | |FRA | ||
|전 국내선 | |전 국내선 | ||
|EUR | |EUR 38.62 | ||
|환승: EUR | |환승: EUR 30.52 | ||
|2024.1.1 | |2024.1.1 | ||
|} | |} |
2024년 1월 27일 (토) 12:56 판
RA
Domestic and International Passenger Service Charge
개요
독일 공항에서 출발하는 승객에게 부과하는 항공권 세금 코드이다.
RA (International)
공항 | 대상 | 금액 | 비고 | 적용 (출발일) |
---|---|---|---|---|
FRA | EU 노선 | EUR 32.47 | 2024.1.1 | |
유럽 내 비EU 국가 | EUR 38.15 | |||
그 외 (한국 포함) | EUR 40.93 | 환승 경우 EUR 25.65 |
RD (Domestic)
공항 | 대상 | 금액 | 비고 | 적용 (출발일) |
---|---|---|---|---|
FRA | 전 국내선 | EUR 38.62 | 환승: EUR 30.52 | 2024.1.1 |
항공 관련 세금
내용 | 코드 | 비고 |
---|---|---|
Passenger Service Charge International Departure | RA | |
Air Transport Tax | OY | |
Airport Security Charge | DE |
참고
각주