편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
항공기에 직접 접현해 승객이 타고 내릴 수 있는 시설 (PBB, Boarding Bridge, Air Bridge, Jetway) | |||
[[file:jetway.jpg|thumb|400px|터미널과 항공기를 연결한 탑승교]] | |||
==설명== | |||
[[file:jetway.jpg|thumb|400px|터미널과 항공기를 연결한 3 way 탑승교]] | |||
[[항공기]]에 여객이 [[탑승]]할 수 있도록 항공기와 [[터미널]]을 연결한 통로 구조물을 말한다. | [[항공기]]에 여객이 [[탑승]]할 수 있도록 항공기와 [[터미널]]을 연결한 통로 구조물을 말한다. | ||
Gangway, Aerobridge, Airbridge, Air jetty, Portal, Skybridge 등의 이름으로 불리기도 하며 [[공항]]에서 공식으로 사용하는 명칭 중에는 Passenger Boarding Bridge(PBB)가 가장 일반적이다. | |||
==탑승교 형태== | |||
[[탑승교]]는 항공기종에 따라 브릿지(연결 통로)가 1개(1 way)에서 2개, 그리고 3개까지 변화해 왔다. 이유는 [[항공기]]의 여객 출입구가 몇 개냐에 따라 결정되기 때문이다. B737, A320 같은 소형 기종에는 1 way 방식의 단일 탑승교를 사용하며, 여객 출입구가 2개인 A330, B777 등의 기종은 그에 맞게 2 way 탑승교를 이용한다. 최근 초대형 [[항공기]] A380 항공기의 등장은 3 way 탑승교를 탄생시켰다. | |||
==사용료== | |||
[[터미널]]의 [[탑승교]] 이용 시에는 별도의 사용료를 지불한다. [[공항]]마다 그 부과 기준은 상이하다. | |||
===국내 공항 탑승교 사용료 현황=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 구분 !! 인천공항 !! 그 외 국내 공항 | |||
|- | |||
| 국내선 || 64,433원 || 20,718원 | |||
|- | |||
| 국제선 || 64,433원 || 39,834원(1way)<br />79,669원(2way) | |||
|} | |||
※ 탑승교 접이현 횟수 (일반적으로 도착, 출발 2회) | |||
==참고== | |||
* [[스텝카]] | |||
* [[Air Stairs]] | |||
* [[접현]] | |||
* [[이현]] | |||
== 기타 == | |||
* [[탑승교 사용료]] | |||
* [[탑승교 주기장]]<br /> | |||
{{각주}} | |||
2024년 10월 7일 (월) 16:37 기준 최신판
항공기에 직접 접현해 승객이 타고 내릴 수 있는 시설 (PBB, Boarding Bridge, Air Bridge, Jetway)
설명[편집 | 원본 편집]
항공기에 여객이 탑승할 수 있도록 항공기와 터미널을 연결한 통로 구조물을 말한다.
Gangway, Aerobridge, Airbridge, Air jetty, Portal, Skybridge 등의 이름으로 불리기도 하며 공항에서 공식으로 사용하는 명칭 중에는 Passenger Boarding Bridge(PBB)가 가장 일반적이다.
탑승교 형태[편집 | 원본 편집]
탑승교는 항공기종에 따라 브릿지(연결 통로)가 1개(1 way)에서 2개, 그리고 3개까지 변화해 왔다. 이유는 항공기의 여객 출입구가 몇 개냐에 따라 결정되기 때문이다. B737, A320 같은 소형 기종에는 1 way 방식의 단일 탑승교를 사용하며, 여객 출입구가 2개인 A330, B777 등의 기종은 그에 맞게 2 way 탑승교를 이용한다. 최근 초대형 항공기 A380 항공기의 등장은 3 way 탑승교를 탄생시켰다.
사용료[편집 | 원본 편집]
터미널의 탑승교 이용 시에는 별도의 사용료를 지불한다. 공항마다 그 부과 기준은 상이하다.
국내 공항 탑승교 사용료 현황[편집 | 원본 편집]
구분 | 인천공항 | 그 외 국내 공항 |
---|---|---|
국내선 | 64,433원 | 20,718원 |
국제선 | 64,433원 | 39,834원(1way) 79,669원(2way) |
※ 탑승교 접이현 횟수 (일반적으로 도착, 출발 2회)
참고[편집 | 원본 편집]
기타[편집 | 원본 편집]
각주