편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== | {{기업 | ||
| 명칭 = 예림당 | |||
| 영문 = YEARIMDANG PUBLISHING CO., LTD. | |||
| 설립 = 1973년 [[11월 5일]] | |||
| 사업분야 = 출판업 | |||
| 대표 = 나춘호 | |||
| 상장 = 상장 | |||
| 모기업 = | |||
| 자회사 = [[티웨이홀딩스]] | |||
아동 학습 만화 'Why?' 시리즈로 유명한 도서 출판 전문 기업으로 [[티웨이항공]]을 산하로 둔 [[티웨이홀딩스]] 모기업(지분 | [[티웨이항공]] | ||
예림문고 | |||
| 본사 = 서울시 성동구 아차산로 153 | |||
| 매출 = 263억 원(2022년) | |||
| 웹사이트 = [https://yearim.kr/ yearim.kr/] | |||
| 비고 = | |||
}} | |||
예림당: [[티웨이홀딩스]] 모기업 | |||
== 개요 == | |||
아동 학습 만화 'Why?' 시리즈로 유명한 도서 출판 전문 기업으로 [[티웨이항공]]을 산하로 둔 [[티웨이홀딩스]] 모기업(지분 58.43% 보유)이다. | |||
==티웨이항공 인수== | ==티웨이항공 인수== | ||
2010년 기업회생절차를 마친 [[한성항공]]을 토마토 저축은행<ref>현재 티웨이항공의 사명('T')과 브랜드 이미지('적색 계통')는 '토마토'에서 비롯되었다.</ref>이 인수해 [[티웨이항공]]으로 재설립하고 재개를 꿈꾸었지만 2011년 토마토 저축은행이 부도를 맞으며 티웨이항공은 2012년 말 예림당과 포켓게임즈가 구성한 컨소시엄에 매각되었다. | 2010년 기업회생절차를 마친 [[한성항공]]을 토마토 저축은행<ref>현재 티웨이항공의 사명('T')과 브랜드 이미지('적색 계통')는 '토마토'에서 비롯되었다.</ref>이 인수해 [[티웨이항공]]으로 재설립하고 재개를 꿈꾸었지만 2011년 토마토 저축은행이 부도를 맞으며 티웨이항공은 2012년 말 예림당과 포켓게임즈가 구성한 컨소시엄에 매각되었다. 2013년 3월, 포켓게임즈는 [[티웨이홀딩스]]로 전환되었다. | ||
== 지배 구조 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+2024년 기준 | |||
!구분 | |||
!지분율 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|나춘호 | |||
|31.47% | |||
|예림당 회장 | |||
|- | |||
|나성훈 | |||
|9.63% | |||
|티웨이항공 부회장 | |||
|- | |||
|김순례 | |||
|6.29% | |||
|나춘호 회장 배우자 | |||
|- | |||
|기타 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] | ||
[[분류:항공시장]] | [[분류:항공시장]] | ||
[[분류:티웨이항공]] |
2024년 12월 18일 (수) 21:54 기준 최신판
예림당 | |
---|---|
사명 | 예림당 |
영문 | YEARIMDANG PUBLISHING CO., LTD. |
설립 | 1973년 11월 5일 |
사업분야 | 출판업 |
대표 | 나춘호 |
상장 | 상장 |
자회사 | 티웨이홀딩스
예림문고 |
본사 | 서울시 성동구 아차산로 153 |
매출 | 263억 원(2022년) |
웹사이트 | yearim.kr/ |
예림당: 티웨이홀딩스 모기업
개요[편집 | 원본 편집]
아동 학습 만화 'Why?' 시리즈로 유명한 도서 출판 전문 기업으로 티웨이항공을 산하로 둔 티웨이홀딩스 모기업(지분 58.43% 보유)이다.
티웨이항공 인수[편집 | 원본 편집]
2010년 기업회생절차를 마친 한성항공을 토마토 저축은행[1]이 인수해 티웨이항공으로 재설립하고 재개를 꿈꾸었지만 2011년 토마토 저축은행이 부도를 맞으며 티웨이항공은 2012년 말 예림당과 포켓게임즈가 구성한 컨소시엄에 매각되었다. 2013년 3월, 포켓게임즈는 티웨이홀딩스로 전환되었다.
지배 구조[편집 | 원본 편집]
구분 | 지분율 | 비고 |
---|---|---|
나춘호 | 31.47% | 예림당 회장 |
나성훈 | 9.63% | 티웨이항공 부회장 |
김순례 | 6.29% | 나춘호 회장 배우자 |
기타 |
각주
- ↑ 현재 티웨이항공의 사명('T')과 브랜드 이미지('적색 계통')는 '토마토'에서 비롯되었다.