잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
! 항공기 중량 !! 요금 | ! 항공기 중량 !! 요금 | ||
|- | |- | ||
| ~ 50톤 || 톤당 980원 / | | ~ 50톤 || 톤당 980원 / 24시간 | ||
|- | |- | ||
| 50톤 초과 ~ 100톤 || 49,000원 + 50톤 초과 톤당 847원 / | | 50톤 초과 ~ 100톤 || 49,000원 + 50톤 초과 톤당 847원 / 24시간 | ||
|- | |- | ||
| 100톤 초과 ~ || 91,350원 + 100톤 초과 톤당 678원 / | | 100톤 초과 ~ || 91,350원 + 100톤 초과 톤당 678원 / 24시간 | ||
|- | |- | ||
| 최소 요금 || 9,800원 / | | 최소 요금 || 9,800원 / 24시간 | ||
|} | |} | ||
2019년 10월 18일 (금) 15:11 판
주기료(駐機料, Parking Fee)
자동차를 주차시킬 때 지불하는 주차료와 같은 개념이다. 공항 내에 항공기가 체류하는 동안 항공사가 공항 측에 지불해야 하는 비용이다.
국내 공항별 주기료 현황
인천공항
항공기 중량 | 요금 |
---|---|
~ 100톤 | 톤당 118원 / 30분 당 |
100톤 초과 ~ 200톤 | 11,800원 + 100톤 초과 톤당 100원 / 30분 당 |
200톤 초과 | 21,800원 + 200톤 초과 톤당 80원 / 30분 당 |
김포공항 (2014/2/1 부)
< 국제선 >
항공기 중량 | 요금 |
---|---|
~ 100톤 | 톤당 110원 / 30분 당 |
100톤 초과 ~ 200톤 | 11,000원 + 100톤 초과 톤당 90원 / 30분 당 |
200톤 초과 | 20,000원 + 200톤 초과 톤당 70원 / 30분 당 |
< 국내선 >
항공기 중량 | 요금 |
---|---|
~ 50톤 | 톤당 980원 / 24시간 |
50톤 초과 ~ 100톤 | 49,000원 + 50톤 초과 톤당 847원 / 24시간 |
100톤 초과 ~ | 91,350원 + 100톤 초과 톤당 678원 / 24시간 |
최소 요금 | 9,800원 / 24시간 |
김해공항, 제주공항 (2014/2/1 부)
< 국제선 >
항공기 중량 | 요금 |
---|---|
~ 50톤 | 톤당 1,480원 / 일 |
50톤 초과 ~ 100톤 | 74,000원 + 50톤 초과 톤당 1,280원 / 일 |
100톤 초과 | 138,000원 + 100톤 초과 톤당 1,026원 / 일 |
최소 요금 | 14,800원 / 일 |
< 국내선 >
항공기 중량 | 요금 |
---|---|
~ 50톤 | 톤당 980원 / 일 |
50톤 초과 ~ 100톤 | 49,000원 + 50톤 초과 톤당 847원 / 일 |
100톤 초과 ~ | 91,350원 + 100톤 초과 톤당 678원 / 일 |
최소 요금 | 9,800원 / 일 |
기타 국내 공항 (2014/2/1 부)
< 국제선 >
항공기 중량 | 요금 |
---|---|
~ 50톤 | 톤당 1,221원 / 일 |
50톤 초과 ~ 100톤 | 61,050원 + 50톤 초과 톤당 1,056원 / 일 |
100톤 초과 | 113,850원 + 100톤 초과 톤당 847원 / 일 |
최소 요금 | 12,210원 / 일 |
< 국내선 >
항공기 중량 | 요금 |
---|---|
~ 50톤 | 톤당 809원 / 일 |
50톤 초과 ~ 100톤 | 40,450원 + 50톤 초과 톤당 699원 / 일 |
100톤 초과 ~ | 75,400원 + 100톤 초과 톤당 560원 / 일 |
최소 요금 | 8,090원 / 일 |
관련 용어
각주