잔글 (→위즈에어(Wizz Air)) |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{항공사 | |||
|airlines=위즈에어 | |||
|iata=W6 | |||
| | |icao=WZZ | ||
|callsign=Wizz Air | |||
| | |homepage=[http://wizzair.com wizzair.com] | ||
| | |start=2003년 9월 | ||
|end= | |||
|age={{나이|2003|9|1}} | |||
|airplane=135대 | |||
|pax= | |||
|revenue=23억 유로 (2019년) | |||
|img=File:HA-LWK LLBG 11-07-2014a.jpg | |||
}} | |||
위즈에어(Wizz Air, 2003년 설립): 헝가리 저비용항공사 | |||
헝가리 [[저비용항공사]]로 2003년 설립되어 급성장했다. 부다페스트공항을 거점으로 유럽과 아프리카 | == 개요 == | ||
헝가리 [[저비용항공사]]로 2003년 설립되어 급성장했다. 부다페스트공항을 거점으로 유럽과 아프리카 [[취항]]하고 있으며 2018년 기준 3380만 명 수송했다. | |||
==연혁== | ==연혁== | ||
* 2003년 9월, [[인디고 파트너스]] 투자로 설립 | * 2003년 9월, [[인디고 파트너스]] 투자로 설립 | ||
* 2015년 2월 25일, 영국 주식시장 상장 | * 2015년 [[2월 25일]], 영국 주식시장 상장 | ||
* 2017년 10월 18일, 위즈에어 UK 설립 | * 2017년 [[10월 18일]], 위즈에어 UK 설립 | ||
* 2005년, 위즈에어 불가리아 (소피아공항 거점) 설립 | * 2005년, 위즈에어 불가리아 (소피아공항 거점) 설립 | ||
* 2008년, 위즈에어 우크라이나 설립 | * 2008년, 위즈에어 우크라이나 설립 | ||
== | ==항공기== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center" | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
! 항공기 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | ! 항공기 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| A320-200 || | | A320-200 || 71 || - || | ||
|- | |- | ||
| A320neo || | | A320neo || 6 || 59 || 2022년부터 순차 도입 | ||
|- | |- | ||
| A321-200 || 41 || - || | | A321-200 || 41 || - || | ||
|- | |- | ||
| A321neo || | | A321neo || 16 || 170 || | ||
|- | |- | ||
| A321XLR || - || 20 || 2023년부터 순차 도입 | | A321XLR || - || 20 || 2023년부터 순차 도입 | ||
|- | |- | ||
! 계 !! | | A330-200F || 1 || - || [[화물기]] | ||
|- | |||
! 계 !! 135 !! 249 !! | |||
|} | |} | ||
==사건/사고== | ==사건/사고== | ||
{{빈 문단}} | |||
==참고== | ==참고== | ||
* [[저비용항공사]] | * [[저비용항공사]] | ||
* [[인디고 파트너스]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:빈 문단이 포함된 문서]] | |||
[[분류:항공사]] | [[분류:항공사]] |
2023년 3월 6일 (월) 23:25 기준 최신판
위즈에어 | ||
---|---|---|
W6 |
WZZ |
Wizz Air
|
설립 | 2003년 9월 ( 21년 )
| |
항공기 | 135대 | |
매출 | 23억 유로 (2019년) | |
H/P | wizzair.com |
위즈에어(Wizz Air, 2003년 설립): 헝가리 저비용항공사
개요[편집 | 원본 편집]
헝가리 저비용항공사로 2003년 설립되어 급성장했다. 부다페스트공항을 거점으로 유럽과 아프리카 취항하고 있으며 2018년 기준 3380만 명 수송했다.
연혁[편집 | 원본 편집]
항공기[편집 | 원본 편집]
항공기 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A320-200 | 71 | - | |
A320neo | 6 | 59 | 2022년부터 순차 도입 |
A321-200 | 41 | - | |
A321neo | 16 | 170 | |
A321XLR | - | 20 | 2023년부터 순차 도입 |
A330-200F | 1 | - | 화물기 |
계 | 135 | 249 |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
내용 추가가 필요한 문단입니다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주